RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 23/10/2022
3878 participants - 1085 Femmes
- 2793 Hommes
355 licenciés (9%) - 3523 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:55:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 02:08:42 | DAUTHUILLE Nadege | AUVERS ATHLETISME | 3265 | M3F (61 / 93) | 9.8 | 02:14:18 | ||
| 3152 | 02:08:44 | MARKWITZ Blandine | 3409 | M1F (91 / 141) | 9.8 | 02:14:01 | |||
| 3153 | 02:08:47 | ATMAI Abdesslam | 574 | M0M (393 / 454) | 9.8 | 02:09:22 | |||
| 3154 | 02:08:47 | SAGAU Dominique | FRONT RUNNERS PARIS | 2686 | M3M (256 / 288) | 9.8 | 02:12:08 | ||
| 3155 | 02:08:49 | GRUNENWALD Isabelle | ES MAINTENON PIERRE ATHLE | 3276 | M2F (77 / 112) | 9.8 | 02:13:28 | ||
| 3156 | 02:08:50 | REGNAULT Christelle | ES MAINTENON PIERRE ATHLE | 3277 | M2F (78 / 112) | 9.8 | 02:13:30 | ||
| 3157 | 02:08:55 | BROCHEC Alain | 2437 | M3M (254 / 288) | 9.8 | 02:11:46 | |||
| 3158 | 02:08:55 | LEFAY Laurent | 2795 | M4M (144 / 178) | 9.8 | 02:11:58 | |||
| 3160 | 02:08:55 | HUMBERT Michel | 3960 | M4M (145 / 178) | 9.8 | 02:12:06 | |||
| 3159 | 02:08:55 | BOULANGER Laurent | 2510 | M2M (260 / 296) | 9.8 | 02:12:06 | |||
| 3161 | 02:08:56 | DESCHAMPS Gaela | 2436 | M0F (94 / 153) | 9.8 | 02:12:31 | |||
| 3162 | 02:08:56 | HIZON Rafhael paolo | HANIII TRI CREW | 2936 | SEM (938 / 1042) | 9.8 | 02:12:41 | ||
| 3163 | 02:08:56 | NOVARO Yoann | UNIPREVOYANCE | 3253 | SEM (947 / 1042) | 9.8 | 02:14:10 | ||
| 3164 | 02:08:56 | ROGER Paul | 4112 | SEM (948 / 1042) | 9.8 | 02:14:10 | |||
| 3165 | 02:08:56 | PASKA Dominique | 3951 | M3F (60 / 93) | 9.8 | 02:14:13 | |||
| 3166 | 02:08:59 | FARGETON Eric | 2412 | M3M (250 / 288) | 9.8 | 02:10:38 | |||
| 3167 | 02:08:59 | FONTENEAU Philippe | 3566 | M5M (72 / 86) | 9.8 | 02:14:13 | |||
| 3168 | 02:08:59 | PACHON Juan pablo | 3828 | M0M (411 / 454) | 9.8 | 02:14:29 | |||
| 3169 | 02:08:59 | RIALET Leslie | 3633 | SEF (330 / 484) | 9.8 | 02:14:31 | |||
| 3170 | 02:09:00 | JDID Amal | 2161 | SEF (306 / 484) | 9.8 | 02:11:50 | |||
| 3171 | 02:09:01 | CLAUSTRE Louise | 2907 | SEF (315 / 484) | 9.8 | 02:13:02 | |||
| 3172 | 02:09:04 | DHERSE Joel | 1846 | M0M (406 / 454) | 9.8 | 02:12:25 | |||
| 3173 | 02:09:08 | DE CACQUERAY Benoit | 2348 | SEM (936 / 1042) | 9.8 | 02:12:38 | |||
| 3174 | 02:09:09 | BRETAUDEAU Romain | 3649 | SEM (949 / 1042) | 9.8 | 02:14:24 | |||
| 3175 | 02:09:11 | PERROT Paul | 4061 | SEM (951 / 1042) | 9.8 | 02:14:44 |
