RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 23/10/2022
3878 participants - 1085 Femmes
- 2793 Hommes
355 licenciés (9%) - 3523 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:55:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 02:01:17 | BILLOT Nicolas | 4914 | M3M (227 / 288) | 10.4 | 02:05:03 | |||
| 2752 | 02:01:18 | BENARD Catherine | 1783 | M3F (41 / 93) | 10.4 | 02:04:03 | |||
| 2753 | 02:01:18 | AAZMI Amine | 2960 | ESM (38 / 45) | 10.4 | 02:05:58 | |||
| 2754 | 02:01:19 | DANZAS Marie | TEAM HEUBI | 2832 | M4F (24 / 49) | 10.4 | 02:06:37 | ||
| 2755 | 02:01:20 | SIT Antoine | 4068 | SEM (894 / 1042) | 10.4 | 02:06:48 | |||
| 2756 | 02:01:21 | BURATTI Eva | 1888 | SEF (228 / 484) | 10.4 | 02:04:38 | |||
| 2757 | 02:01:23 | MORAIS Andre | 4606 | M0M (379 / 454) | 10.4 | 02:05:36 | |||
| 2758 | 02:01:24 | LAGADIC Nancy | SNA FOUESNANT | 929 | M1F (65 / 141) | 10.4 | 02:03:32 | ||
| 2759 | 02:01:24 | TREUILLARD Caroline | 2240 | M2F (50 / 112) | 10.4 | 02:04:31 | |||
| 2760 | 02:01:24 | SOUTO FERREIRO Alexandre | 4607 | M1M (276 / 332) | 10.4 | 02:05:37 | |||
| 2761 | 02:01:25 | SOZZI Julien | 2150 | M0M (376 / 454) | 10.4 | 02:04:11 | |||
| 2762 | 02:01:26 | THOME Justine | 613 | SEF (206 / 484) | 10.4 | 02:02:55 | |||
| 2763 | 02:01:26 | LEMOINE Florent | 327 | SEM (864 / 1042) | 10.4 | 02:03:50 | |||
| 2764 | 02:01:26 | BLAYN Romain | 4016 | SEM (887 / 1042) | 10.4 | 02:06:04 | |||
| 2765 | 02:01:28 | REBRAY Stephane | 2971 | M2M (230 / 296) | 10.4 | 02:02:58 | |||
| 2766 | 02:01:28 | SEMELET Gregoire | URBAINE | 2898 | SEM (879 / 1042) | 10.4 | 02:05:00 | ||
| 2767 | 02:01:28 | FERREIRA Joel | 2381 | M0M (378 / 454) | 10.4 | 02:05:35 | |||
| 2768 | 02:01:30 | VAZQUEZ Angela | 3997 | SEF (247 / 484) | 10.4 | 02:07:07 | |||
| 2769 | 02:01:32 | BERRE Alexandre | 3752 | SEM (889 / 1042) | 10.4 | 02:06:15 | |||
| 2770 | 02:01:35 | PASCAL Thomas | 1528 | SEM (891 / 1042) | 10.4 | 02:06:28 | |||
| 2771 | 02:01:42 | BENEDDINE Cheikh | 4013 | M2M (240 / 296) | 10.4 | 02:06:26 | |||
| 2772 | 02:01:45 | DIARRA Bantan | 3926 | M0F (83 / 153) | 10.3 | 02:07:23 | |||
| 2773 | 02:01:47 | GUILLAUME Willy | 3323 | M3M (233 / 288) | 10.3 | 02:07:01 | |||
| 2774 | 02:01:49 | JOURDAN Pauline | 3134 | SEF (234 / 484) | 10.3 | 02:05:37 | |||
| 2775 | 02:01:51 | LEHERICEY Helene | 1022 | M1F (60 / 141) | 10.3 | 02:02:54 |
