RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 20/03/2022
943 participants - 235 Femmes
- 708 Hommes
631 licenciés (67%) - 312 non-licenciés (33%)
Temps moyen : 00:41:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 00:39:37 | DI SANZA Anne-claire | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 1137 | M2F (3 / 28) | 15.1 | 00:39:41 | ||
| 502 | 00:39:38 | GIUDICELLI Candice | VMA - VIENS M'ATTRAPER | 52 | SEF (22 / 97) | 15.1 | 00:39:45 | ||
| 503 | 00:39:41 | KRIM Kamal | ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE.. | 409 | M2M (39 / 84) | 15.1 | 00:39:50 | ||
| 504 | 00:39:45 | TOURRAILLE Gaelle | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1063 | M0F (3 / 24) | 15.1 | 00:39:52 | ||
| 505 | 00:39:48 | DAVIES Morgane | PARIS UC | 195 | SEF (23 / 97) | 15.0 | 00:39:54 | ||
| 507 | 00:39:48 | DORVAULT Sylvain | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | 1161 | M2M (40 / 84) | 15.0 | 00:39:56 | ||
| 506 | 00:39:48 | SAVELIEFF Marie-caroline | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | 497 | M1F (8 / 32) | 15.0 | 00:39:56 | ||
| 508 | 00:39:48 | MARQUILLY Antoine | 727 | SEM (184 / 226) | 15.0 | 00:40:12 | |||
| 509 | 00:39:52 | MASSON Clementine | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 188 | SEF (24 / 97) | 15.0 | 00:39:58 | ||
| 510 | 00:39:53 | LE BEL Pauline | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 731 | JUF (1 / 6) | 15.0 | 00:40:03 | ||
| 511 | 00:39:53 | DALMEIDA Axel | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 533 | SEM (183 / 226) | 15.0 | 00:40:08 | ||
| 512 | 00:39:54 | BOUACHRA Hassan | RUN UP NANTERRE | 889 | M0M (79 / 95) | 15.0 | 00:40:10 | ||
| 513 | 00:39:54 | LANGLOIS Nathan | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 1192 | CAM (20 / 29) | 15.0 | 00:40:15 | ||
| 514 | 00:39:55 | SOULAT Marc | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 962 | M2M (42 / 84) | 15.0 | 00:40:17 | ||
| 515 | 00:39:56 | BARDET Raphael | AS MINORANGE DE BOUYGUES | 382 | M2M (43 / 84) | 15.0 | 00:40:18 | ||
| 516 | 00:39:57 | LAURENT Aurelien | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 555 | SEM (185 / 226) | 15.0 | 00:40:13 | ||
| 517 | 00:39:58 | GALES Laurent | TEAM RENAULT FLINS | 1042 | M3M (25 / 53) | 15.0 | 00:40:16 | ||
| 518 | 00:39:59 | MEGNIEN Philippe | ACBB TRIATHLON | 593 | SEM (186 / 226) | 15.0 | 00:40:22 | ||
| 519 | 00:40:01 | FERJANI Aziz | US PALAISEAU TRIATHLON | 124 | SEM (182 / 226) | 14.9 | 00:40:07 | ||
| 520 | 00:40:02 | LE BELLEGO Marianne | RACING MULTI ATHLON | 699 | SEF (25 / 97) | 14.9 | 00:40:07 | ||
| 521 | 00:40:03 | MELLUL Yoel | CLUB ATHLETISME DE PUTEAUX 92 | 733 | M5M (3 / 22) | 14.9 | 00:40:28 | ||
| 522 | 00:40:05 | BENZAAZA Mourad | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 1027 | M3M (24 / 53) | 14.9 | 00:40:10 | ||
| 523 | 00:40:05 | DURET Emmanuel | S/L PLAISIR AC | 244 | M3M (26 / 53) | 14.9 | 00:40:24 | ||
| 524 | 00:40:05 | KEITA Mathieu | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1013 | SEM (188 / 226) | 14.9 | 00:40:26 | ||
| 525 | 00:40:06 | JORGE Frederic | S/L UA MAISONS LAFFITTE | 852 | M2M (41 / 84) | 14.9 | 00:40:16 |
