RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 07/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3046 participants - 1032 Femmes
- 2014 Hommes
347 licenciés (11%) - 2699 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:55:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 00:54:42 | DAUBOS Alexia | 891 | SEF (246 / 443) | 10.9 | 01:03:35 | 00:28:21 | |||
| 1952 | 00:54:43 | MARTIN Jean-christophe | 922 | M1M (193 / 259) | 10.9 | 01:00:45 | 00:26:27 | |||
| 1953 | 00:54:44 | MILED Hedi | 1134 | M1M (155 / 259) | 10.9 | 00:54:53 | 00:26:02 | |||
| 1954 | 00:54:44 | DUBECQ PRINCETEAU Jennyfer | 2606 | M1F (42 / 123) | 10.9 | 01:00:40 | 00:28:04 | |||
| 1955 | 00:54:44 | FAIVRE Florent | 3265 | M2M (156 / 222) | 10.9 | 01:01:57 | 00:27:59 | |||
| 1956 | 00:54:44 | GUERCHET Alice | 3089 | ESF (21 / 39) | 10.9 | 01:03:46 | 00:28:17 | |||
| 1957 | 00:54:45 | BARBOT Adrien | 2355 | SEM (558 / 713) | 10.9 | 00:57:25 | 00:28:03 | |||
| 1958 | 00:54:45 | DUHALDE Patrick | US BAZAS | 2605 | M6M (23 / 34) | 10.9 | 01:00:41 | 00:28:04 | ||
| 1959 | 00:54:45 | HAMON Shan | 1073 | SEM (628 / 713) | 10.9 | 01:01:21 | 00:27:51 | |||
| 1960 | 00:54:45 | RENCKER Jeanne | 3042 | SEM (630 / 713) | 10.9 | 01:01:26 | 00:27:39 | |||
| 1961 | 00:54:45 | MANUIREVA Donatien | URBAN RUNNERS BORDEAUX | 2624 | M0M (238 / 290) | 10.9 | 01:04:04 | 00:27:19 | ||
| 1962 | 00:54:47 | POINT Pascaline | SEVRE BOCAGE AC | 2476 | M4F (8 / 42) | 10.9 | 00:58:29 | 00:27:14 | ||
| 1963 | 00:54:47 | AUDUREAU Sarah | 937 | SEF (192 / 443) | 10.9 | 01:01:06 | 00:27:39 | |||
| 1964 | 00:54:47 | FOUCHAULT Charles | 1485 | M0M (241 / 290) | 10.9 | 01:04:12 | 00:26:41 | |||
| 1965 | 00:54:49 | NOGUES Maxime | 2617 | ESM (69 / 78) | 10.9 | 01:01:47 | 00:28:21 | |||
| 1966 | 00:54:49 | MOREAU Thomas | ELIS | 3141 | SEM (638 / 713) | 10.9 | 01:02:00 | 00:27:47 | ||
| 1967 | 00:54:49 | POLLE Benjamin | ELIS | 2693 | M1M (200 / 259) | 10.9 | 01:02:01 | 00:27:46 | ||
| 1968 | 00:54:50 | PANTIGNY Pantigny | 1302 | M2M (124 / 222) | 10.9 | 00:57:35 | 00:26:14 | |||
| 1969 | 00:54:50 | BONNEVAL Anne-lys | 1000 | SEF (213 / 443) | 10.9 | 01:01:49 | 00:28:54 | |||
| 1970 | 00:54:50 | BRUNEAU Geraldine | 2637 | M2F (61 / 118) | 10.9 | 01:04:14 | 00:27:31 | |||
| 1971 | 00:54:53 | CAKIROGLU Cedric | 2506 | M0M (221 / 290) | 10.9 | 01:00:49 | 00:26:56 | |||
| 1972 | 00:54:54 | BERGER Peio | POULAILLER D | 1903 | SEM (576 / 713) | 10.9 | 00:58:03 | 00:26:09 | ||
| 1973 | 00:54:54 | BERRIAT Francoise | 3159 | M5F (6 / 13) | 10.9 | 00:58:15 | 00:26:28 | |||
| 1974 | 00:54:54 | FRIARD Vincent | 1316 | M3M (117 / 188) | 10.9 | 00:58:28 | 00:26:46 | |||
| 1975 | 00:54:54 | ROLLET Gerard | 2108 | M5M (45 / 78) | 10.9 | 01:00:52 | 00:27:04 |
