RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 07/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3046 participants - 1032 Femmes
- 2014 Hommes
347 licenciés (11%) - 2699 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:55:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 00:50:04 | LABORY Frederic | 2519 | M1M (167 / 259) | 11.9 | 00:56:16 | 00:25:11 | |||
| 1427 | 00:50:05 | LEBRERE Frederic | SICHEL SPORT | 93 | SEM (486 / 713) | 11.9 | 00:53:33 | 00:25:25 | ||
| 1428 | 00:50:05 | LE BROCH Aurelien | 2505 | M0M (187 / 290) | 11.9 | 00:56:18 | 00:25:10 | |||
| 1429 | 00:50:06 | DUFFOUR Alain | CAMBLANES RUNNING | 1043 | M4M (43 / 99) | 11.9 | 00:56:07 | 00:24:45 | ||
| 1430 | 00:50:06 | SADA Vedatri | 2208 | M0M (212 / 290) | 11.9 | 00:59:10 | 00:24:55 | |||
| 1431 | 00:50:07 | LE CALLONNEC Samuel | 2581 | M1M (165 / 259) | 11.9 | 00:56:05 | 00:25:11 | |||
| 1432 | 00:50:07 | FAUREBRAC Julien | 1018 | M0M (184 / 290) | 11.9 | 00:56:12 | 00:25:31 | |||
| 1433 | 00:50:07 | PIRON-LAFLEUR Alan | 2850 | SEM (559 / 713) | 11.9 | 00:57:26 | 00:25:40 | |||
| 1434 | 00:50:09 | WRIGHT Katy | 541 | M0F (26 / 141) | 11.9 | 00:52:59 | 00:25:01 | |||
| 1435 | 00:50:09 | GLAUDON Martin | 1733 | SEM (487 / 713) | 11.9 | 00:53:33 | 00:24:49 | |||
| 1436 | 00:50:10 | LEVY Laurent | 704 | M3M (98 / 188) | 11.9 | 00:56:22 | 00:25:01 | |||
| 1437 | 00:50:11 | ROBERT Thomas | 1303 | M0M (159 / 290) | 11.9 | 00:53:54 | 00:25:21 | |||
| 1438 | 00:50:11 | BREL-BERT Gwenael | 2399 | SEM (548 / 713) | 11.9 | 00:57:04 | 00:25:05 | |||
| 1439 | 00:50:12 | GAGE Francois xavier | 1741 | M1M (145 / 259) | 11.9 | 00:53:54 | 00:25:29 | |||
| 1440 | 00:50:12 | BERNET Mathieu | 2378 | SEM (551 / 713) | 11.9 | 00:57:10 | 00:26:35 | |||
| 1441 | 00:50:12 | DE LATTE Baptiste | 3060 | SEM (556 / 713) | 11.9 | 00:57:17 | 00:26:51 | |||
| 1442 | 00:50:13 | SALLES Julien | 2489 | M0M (157 / 290) | 11.9 | 00:53:27 | 00:25:04 | |||
| 1443 | 00:50:13 | BANZEPT Stephane | DBF AUTOS | 1927 | M3M (96 / 188) | 11.9 | 00:56:01 | 00:25:43 | ||
| 1444 | 00:50:14 | BARRAILH Delphine | CA BEGLAIS | 2313 | M2F (12 / 118) | 11.9 | 00:53:28 | 00:25:30 | ||
| 1445 | 00:50:14 | ANDRIEUX Sylvain | ADIDAS RUNNING | 1774 | M1M (141 / 259) | 11.9 | 00:53:29 | 00:24:03 | ||
| 1446 | 00:50:15 | MANZANO Alex | 1339 | M4M (48 / 99) | 11.9 | 00:57:17 | 00:25:47 | |||
| 1447 | 00:50:16 | HAY Xavier | KEDGE | 1690 | ESM (62 / 78) | 11.9 | 00:56:43 | 00:26:22 | ||
| 1448 | 00:50:17 | MARION Delas | 1188 | M1F (16 / 123) | 11.9 | 00:53:44 | 00:25:00 | |||
| 1449 | 00:50:17 | RICHARD Christian | 2774 | M6M (19 / 34) | 11.9 | 00:56:13 | 00:25:24 | |||
| 1450 | 00:50:17 | PAVARD Celia | 2748 | SEF (140 / 443) | 11.9 | 00:57:19 | 00:25:24 |
