RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 07/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3046 participants - 1032 Femmes
- 2014 Hommes
347 licenciés (11%) - 2699 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:55:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 00:49:31 | GOENAGA Julien | S.O. | 1517 | M1M (162 / 259) | 12.1 | 00:55:26 | 00:24:56 | ||
| 1377 | 00:49:33 | LANCINOT David | 1552 | M3M (80 / 188) | 12.1 | 00:53:10 | 00:24:59 | |||
| 1378 | 00:49:34 | SAHLI Nicolas | PEUGEOT CREON | 766 | SEM (483 / 713) | 12.1 | 00:53:10 | 00:24:07 | ||
| 1379 | 00:49:36 | MOUEZ Stephane | US TALENCE* | 1277 | M2M (96 / 222) | 12.0 | 00:52:00 | 00:24:18 | ||
| 1380 | 00:49:37 | BELLANDE Gilles | 2022 | M2M (97 / 222) | 12.0 | 00:52:00 | 00:24:35 | |||
| 1381 | 00:49:37 | CAZAUX Jean pierre | 2730 | M5M (25 / 78) | 12.0 | 00:53:18 | 00:25:16 | |||
| 1382 | 00:49:38 | LATOUR Sabrina | 1885 | M2F (11 / 118) | 12.0 | 00:53:00 | 00:24:50 | |||
| 1383 | 00:49:39 | ROUX Nicolas | LAC D'ISSARLES | 2243 | M5M (28 / 78) | 12.0 | 00:55:46 | 00:24:53 | ||
| 1385 | 00:49:39 | LOUKIA Karim | US TALENCE* | 667 | M4M (42 / 99) | 12.0 | 00:55:55 | 00:25:05 | ||
| 1384 | 00:49:39 | FLORIANI Damien | ETPM | 3178 | M0M (180 / 290) | 12.0 | 00:55:55 | 00:25:46 | ||
| 1386 | 00:49:41 | ROME Chloe | 1753 | SEF (106 / 443) | 12.0 | 00:52:03 | 00:24:28 | |||
| 1387 | 00:49:41 | DUPIRE Foucauld | KEDGE | 3004 | ESM (60 / 78) | 12.0 | 00:56:08 | 00:26:17 | ||
| 1388 | 00:49:43 | PORTES Dorian | 2944 | M0M (181 / 290) | 12.0 | 00:55:58 | 00:24:52 | |||
| 1389 | 00:49:43 | LAMOTHE Guillaume | ETPM | 3185 | M0M (182 / 290) | 12.0 | 00:55:59 | 00:25:46 | ||
| 1390 | 00:49:44 | BEIGBEDER Vincent | A2 RUNNING | 1954 | M0M (155 / 290) | 12.0 | 00:53:12 | 00:24:59 | ||
| 1391 | 00:49:45 | FLUXA Thomas | ETPM | 3179 | SEM (474 / 713) | 12.0 | 00:52:23 | 00:25:05 | ||
| 1392 | 00:49:45 | PETITJEAN Anne | A2 RUNNING | 2045 | M0F (27 / 141) | 12.0 | 00:53:04 | 00:24:55 | ||
| 1393 | 00:49:45 | BALESDENS Aymeric | 2174 | M2M (115 / 222) | 12.0 | 00:56:18 | 00:25:27 | |||
| 1394 | 00:49:46 | MARIONNET Benjamin | 1827 | SEM (463 / 713) | 12.0 | 00:52:06 | 00:23:12 | |||
| 1395 | 00:49:46 | NAYRAND Gregoire | 1707 | M0M (176 / 290) | 12.0 | 00:55:41 | 00:25:13 | |||
| 1396 | 00:49:46 | TOUYAROT Nancy | ETPM | 50 | M1F (23 / 123) | 12.0 | 00:55:59 | 00:25:49 | ||
| 1397 | 00:49:47 | CASTERA Eric | APA JOGGING | 1330 | M3M (79 / 188) | 12.0 | 00:53:04 | 00:24:34 | ||
| 1398 | 00:49:47 | PAJOT Louis maxime | 2474 | SEM (542 / 713) | 12.0 | 00:56:44 | 00:24:46 | |||
| 1399 | 00:49:48 | JAGUENEAU RAFA Hayette | ASPTT | 405 | M4F (4 / 42) | 12.0 | 00:52:07 | 00:24:08 | ||
| 1400 | 00:49:48 | PERONNE Sebastien | 2897 | M3M (104 / 188) | 12.0 | 00:56:52 | 00:25:49 |
