RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 07/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3046 participants - 1032 Femmes
- 2014 Hommes
347 licenciés (11%) - 2699 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:55:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 01:01:18 | PUGNET Celine | 2763 | M1F (93 / 123) | 9.7 | 01:11:00 | 00:31:52 | |||
| 2652 | 01:01:19 | TRUFFAULT Valentine | 1022 | ESF (28 / 39) | 9.7 | 01:08:00 | 00:30:34 | |||
| 2653 | 01:01:19 | BENICHOU Sophie | 3425 | M2M (209 / 222) | 9.7 | 01:11:00 | 00:31:52 | |||
| 2654 | 01:01:20 | LOMBARDO Carla | KEDGE | 2993 | ESF (32 / 39) | 9.7 | 01:10:23 | 00:29:42 | ||
| 2655 | 01:01:20 | CAZAUX-MALEVILLE Aurelie | 917 | M0F (106 / 141) | 9.7 | 01:10:40 | 00:32:39 | |||
| 2656 | 01:01:21 | DUVAL Erica | 926 | M0F (109 / 141) | 9.7 | 01:11:02 | 00:31:54 | |||
| 2657 | 01:01:22 | RINGOTTE Marion | 2884 | SEF (326 / 443) | 9.7 | 01:07:14 | 00:31:21 | |||
| 2658 | 01:01:23 | VANGEON Aurelie | 2458 | SEF (327 / 443) | 9.7 | 01:07:15 | 00:31:21 | |||
| 2659 | 01:01:23 | ALEXANDRE Christophe | 3225 | M3M (173 / 188) | 9.7 | 01:10:54 | 00:31:22 | |||
| 2660 | 01:01:24 | CARRIERE Tiphaine | 2854 | M1F (81 / 123) | 9.7 | 01:07:52 | 00:31:35 | |||
| 2661 | 01:01:26 | DUPUY Sandrine | A2 RUNNING | 2846 | M3M (163 / 188) | 9.7 | 01:07:50 | 00:29:36 | ||
| 2662 | 01:01:26 | FLAMBARD Isabelle | DBS CROSS | 2856 | M6F (4 / 6) | 9.7 | 01:07:59 | 00:30:10 | ||
| 2663 | 01:01:26 | GUEVEL Eric | 2105 | M4M (88 / 99) | 9.7 | 01:08:11 | 00:30:09 | |||
| 2664 | 01:01:26 | GUITON Marie | FCGB | 2480 | JUF (4 / 8) | 9.7 | 01:08:23 | 00:27:50 | ||
| 2665 | 01:01:28 | SANZ DE GALDEANO Xavier | 2718 | M3M (168 / 188) | 9.7 | 01:08:36 | 00:31:12 | |||
| 2666 | 01:01:29 | HENRY Charlotte | 2320 | SEF (331 / 443) | 9.7 | 01:07:27 | 00:31:14 | |||
| 2667 | 01:01:29 | ALLEMAND Christophe | 3056 | M3M (161 / 188) | 9.7 | 01:07:34 | 00:29:40 | |||
| 2668 | 01:01:29 | GODET Salome | 2672 | ESF (31 / 39) | 9.7 | 01:08:12 | 00:31:45 | |||
| 2669 | 01:01:29 | LAMARI Keliam | 2673 | SEM (693 / 713) | 9.7 | 01:08:13 | 00:31:44 | |||
| 2670 | 01:01:31 | HENRY Juliette | 2321 | SEF (332 / 443) | 9.7 | 01:07:29 | 00:31:14 | |||
| 2671 | 01:01:31 | GOLDBERG Oriane | 2947 | SEF (344 / 443) | 9.7 | 01:08:27 | 00:31:25 | |||
| 2673 | 01:01:31 | PLUMEY Fred | 3215 | SEM (698 / 713) | 9.7 | 01:10:43 | 00:32:13 | |||
| 2672 | 01:01:31 | EZANNO Anne-sophie | 3216 | SEF (366 / 443) | 9.7 | 01:10:43 | 00:32:14 | |||
| 2674 | 01:01:32 | GORY Clara | 2308 | ESF (29 / 39) | 9.7 | 01:08:09 | 00:31:01 | |||
| 2675 | 01:01:32 | CAREW Helen | 851 | M2F (99 / 118) | 9.7 | 01:11:09 | 00:31:16 |
