RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 07/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3046 participants - 1032 Femmes
- 2014 Hommes
347 licenciés (11%) - 2699 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:55:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 00:59:25 | SALINIER Laure | 3447 | M0F (99 / 141) | 10.0 | 01:08:26 | 00:29:11 | |||
| 2502 | 00:59:26 | GRAVIER Marion | 2804 | SEF (347 / 443) | 10.0 | 01:08:48 | 00:30:37 | |||
| 2503 | 00:59:26 | DESSEMME Sophie | DBS CROSS | 2095 | M1F (87 / 123) | 10.0 | 01:08:49 | 00:30:15 | ||
| 2504 | 00:59:27 | MELLIEZ Justine | 3086 | SEF (293 / 443) | 10.0 | 01:05:45 | 00:30:25 | |||
| 2505 | 00:59:27 | BONNAUD Christel | 881 | M3F (60 / 89) | 10.0 | 01:08:19 | 00:29:39 | |||
| 2506 | 00:59:27 | NUSSE Camille | 3232 | SEF (350 / 443) | 10.0 | 01:08:55 | 00:31:22 | |||
| 2507 | 00:59:29 | SERRES Florian | 560 | SEM (640 / 713) | 10.0 | 01:02:07 | 00:29:30 | |||
| 2508 | 00:59:29 | LAMANT Pierre | INEXTENSO | 1587 | M1M (224 / 259) | 10.0 | 01:06:08 | 00:30:02 | ||
| 2509 | 00:59:30 | LEBRUN Catherine | 3374 | M3F (43 / 89) | 10.0 | 01:06:19 | 00:30:13 | |||
| 2510 | 00:59:30 | LAMAISON Camille | AQUILOGIA PATRIMOINE | 829 | M0F (90 / 141) | 10.0 | 01:06:44 | 00:30:28 | ||
| 2511 | 00:59:30 | CRUCHON Bernard | 3412 | M6M (31 / 34) | 10.0 | 01:08:44 | 00:29:47 | |||
| 2512 | 00:59:30 | DEHUE Stephanie | LA FOULEE DES JALLES | 3021 | M2F (92 / 118) | 10.0 | 01:08:53 | 00:30:15 | ||
| 2513 | 00:59:31 | DESSEMME Hugues | DBS CROSS | 2094 | M2M (202 / 222) | 10.0 | 01:08:53 | 00:30:14 | ||
| 2514 | 00:59:32 | IVENS Valentin | ELIS | 3137 | M0M (259 / 290) | 10.0 | 01:06:43 | 00:28:15 | ||
| 2516 | 00:59:33 | CALVET Gaelle | 2898 | M0F (63 / 141) | 10.0 | 01:02:01 | 00:32:16 | |||
| 2515 | 00:59:33 | FIHEY Maxime | 1611 | M0M (227 / 290) | 10.0 | 01:02:01 | 00:32:37 | |||
| 2517 | 00:59:33 | DERLOT Thomas | 1619 | SEM (644 / 713) | 10.0 | 01:02:20 | 00:27:01 | |||
| 2518 | 00:59:36 | GUIRESSE Gabrielle | 754 | SEF (301 / 443) | 10.0 | 01:06:04 | 00:30:08 | |||
| 2519 | 00:59:36 | MOUREN Agathe | 2754 | SEF (302 / 443) | 10.0 | 01:06:05 | 00:30:07 | |||
| 2520 | 00:59:37 | JOST Aurelie | 3394 | SEF (290 / 443) | 10.0 | 01:05:31 | 00:29:15 | |||
| 2521 | 00:59:37 | MARC Valerie | 955 | M3F (40 / 89) | 10.0 | 01:05:43 | 00:30:15 | |||
| 2522 | 00:59:37 | BAGNEAU Laurent | 2540 | M2M (189 / 222) | 10.0 | 01:06:37 | 00:29:43 | |||
| 2523 | 00:59:38 | BAYLET Guilhem | 3017 | JUM (28 / 28) | 10.0 | 01:08:48 | 00:30:33 | |||
| 2524 | 00:59:38 | SOYER Celine | 3251 | M0F (103 / 141) | 10.0 | 01:09:13 | 00:31:11 | |||
| 2525 | 00:59:39 | REVAULT Marc | 3011 | M6M (26 / 34) | 10.0 | 01:02:45 | 00:29:46 |
