RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 10/06/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'événement Classement Temps Officiel267 participants - 109 Femmes
- 158 Hommes
31 licenciés (12%) - 236 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:26:59
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Tour1 | Tour2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 00:28:07 | GOUSSEFF Alice | GEZI / EIFFAGE 2 | 126 | SEF (16 / 33) | 10.6 | 00:28:12 | 00:13:43 | 00:14:29 | ||
| 152 | 00:28:08 | DAHOU Kadejat | 193 | M3F (3 / 8) | 10.6 | 00:28:11 | 00:13:30 | 00:14:42 | |||
| 153 | 00:28:08 | GARDANT Pierre | 194 | M4M (8 / 10) | 10.6 | 00:28:12 | 00:14:06 | 00:14:06 | |||
| 154 | 00:28:08 | PEYSKENS Michel | 146 | M7M (1 / 1) | 10.6 | 00:28:17 | 00:14:00 | 00:14:18 | |||
| 155 | 00:28:09 | GARDANT Clara | 87 | ESF (4 / 6) | 10.6 | 00:28:12 | 00:14:08 | 00:14:04 | |||
| 156 | 00:28:10 | ROBIN Marie | GEZI / EIFFAGE 1 | 122 | SEF (17 / 33) | 10.6 | 00:28:14 | 00:13:19 | 00:14:56 | ||
| 157 | 00:28:22 | MORIN Charlotte | 118 | SEF (18 / 33) | 10.5 | 00:28:34 | 00:14:14 | 00:14:20 | |||
| 158 | 00:28:28 | BOURGEOIS Chantal | THELEM-ASSURANCES | 200 | M4F (2 / 6) | 10.5 | 00:28:37 | 00:14:02 | 00:14:35 | ||
| 159 | 00:28:35 | MICHELE Solon | 83 | M4F (3 / 6) | 10.4 | 00:28:47 | 00:14:16 | 00:14:31 | |||
| 160 | 00:28:36 | BARBIAN Nathalie | 171 | M0F (6 / 13) | 10.4 | 00:28:41 | 00:13:51 | 00:14:51 | |||
| 161 | 00:28:38 | LEDAY Claire | GEZI / AXIMA CONCEPT | 110 | SEF (19 / 33) | 10.4 | 00:28:47 | 00:13:42 | 00:15:06 | ||
| 162 | 00:28:43 | SEGUIN Stephanie | TEAM JOELETTE DU COEUR | 63 | M1F (5 / 18) | 10.4 | 00:28:44 | 00:14:54 | 00:13:51 | ||
| 163 | 00:28:45 | PILLET Julien | 24 | SEM (27 / 34) | 10.4 | 00:28:48 | 00:14:57 | 00:13:52 | |||
| 164 | 00:28:46 | DUPEU Cantien | TEAM JOELETTE DU COEUR | 198 | SEM (26 / 34) | 10.4 | 00:28:47 | 00:14:56 | 00:13:52 | ||
| 165 | 00:28:48 | LAFUIE Marie | SMOC BADMINTON | 138 | M1F (6 / 18) | 10.4 | 00:29:03 | 00:14:54 | 00:14:10 | ||
| 166 | 00:28:49 | LAQUAIS Guillaume | DDSPL / TEAM JOELETTE DU CUR | 177 | M2M (12 / 17) | 10.4 | 00:28:49 | 00:14:20 | 00:14:29 | ||
| 167 | 00:28:49 | MIRBEL Alexis | 282 | M1M (17 / 21) | 10.4 | 00:28:49 | 00:14:58 | 00:13:52 | |||
| 168 | 00:28:52 | CROUZET Mylene | 47 | SEF (20 / 33) | 10.3 | 00:29:06 | 00:14:54 | 00:14:13 | |||
| 169 | 00:28:55 | ROSSIGNOL Marylise | TEAM JOELETTE DU COEUR | 19 | M0F (7 / 13) | 10.3 | 00:28:55 | 00:14:59 | 00:13:57 | ||
| 170 | 00:28:59 | BOISTARD Cylia | FAY OXYGENE | 244 | MIF (4 / 4) | 10.3 | 00:29:13 | 00:15:50 | 00:13:24 | ||
| 171 | 00:29:02 | LE TROADEC Mihaela | GEZI / EIFFAGE 2 | 124 | M1F (7 / 18) | 10.3 | 00:29:06 | 00:13:51 | 00:15:15 | ||
| 172 | 00:29:07 | GOUABAULT Sonia | 46 | SEF (21 / 33) | 10.3 | 00:29:13 | 00:13:43 | 00:15:31 | |||
| 173 | 00:29:08 | GRANIER Jean michel | GEZI / NIDEC AMPERE | 69 | M3M (14 / 19) | 10.3 | 00:29:15 | 00:14:08 | 00:15:07 | ||
| 174 | 00:29:09 | VIALLEFONT Paul | FAY OXYGENE | 269 | SEM (28 / 34) | 10.2 | 00:29:22 | 00:14:07 | 00:15:16 | ||
| 175 | 00:29:18 | GARDANT Lea | 85 | SEF (22 / 33) | 10.2 | 00:29:22 | 00:14:09 | 00:15:14 |
