RÉSULTATS    10km de Saint-Médard-en-Jalles - Édition du 20/03/2022
1652 participants - 493 Femmes
- 1159 Hommes
450 licenciés (27%) - 1202 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 00:48:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | 00:53:53 | PATOIT Alexis | 697 | M0M (121 / 135) | 11.1 | 00:55:39 | |||
| 1177 | 00:53:54 | VERGNE Guillaume | 1413 | M0M (119 / 135) | 11.1 | 00:55:26 | |||
| 1178 | 00:53:58 | HIRIBARREN Marie-pierre | LA FOULEE SAINT AUBINOISE | 1718 | M2F (33 / 76) | 11.1 | 00:54:53 | ||
| 1179 | 00:53:58 | BERGOUGNOUX Benoit | 51584 | M2M (123 / 153) | 11.1 | 00:55:16 | |||
| 1180 | 00:53:59 | EMERY Laurent | 1208 | M2M (120 / 153) | 11.1 | 00:54:29 | |||
| 1181 | 00:53:59 | BULEON Yann | MAIRIE DE MARTIGNAS SUR JALLE | 1266 | M3M (109 / 147) | 11.1 | 00:54:54 | ||
| 1182 | 00:54:01 | BELLENGER Elodie | 1598 | M0F (22 / 55) | 11.1 | 00:54:55 | |||
| 1183 | 00:54:01 | POURTEAU Clement | 1171 | SEM (276 / 316) | 11.1 | 00:55:05 | |||
| 1184 | 00:54:01 | HUYNH Antoine | 51404 | M3M (111 / 147) | 11.1 | 00:55:38 | |||
| 1185 | 00:54:02 | SUCHAUD Emmanuel | PEGGY SUCHAUD-SANDEAU | 1158 | M2M (127 / 153) | 11.1 | 00:55:54 | ||
| 1186 | 00:54:03 | LARRIBAT Romane | 1864 | ESF (9 / 16) | 11.1 | 00:55:06 | |||
| 1187 | 00:54:05 | MAZALEYRAT Thomas | 1320 | M1M (155 / 175) | 11.0 | 00:55:14 | |||
| 1188 | 00:54:07 | ALONSO Alexandre | 893 | M3M (115 / 147) | 11.0 | 00:55:52 | |||
| 1189 | 00:54:08 | VANDERDOODT Capucine | ENTREPRISE CALIDECO | 1546 | M0F (23 / 55) | 11.0 | 00:55:00 | ||
| 1190 | 00:54:08 | VILLAIN Michael | ENTREPRISE CALIDECO | 562 | M1M (153 / 175) | 11.0 | 00:55:00 | ||
| 1191 | 00:54:08 | LABORDE Cedric | 1117 | M2M (122 / 153) | 11.0 | 00:55:11 | |||
| 1192 | 00:54:08 | LOISEL Arthur | 858 | SEM (282 / 316) | 11.0 | 00:55:43 | |||
| 1193 | 00:54:10 | JUGLA Carine | 1787 | M0F (25 / 55) | 11.0 | 00:55:26 | |||
| 1194 | 00:54:12 | DUBOURG Patrice | S/L A.L.T.E.A. | 1281 | M4M (52 / 75) | 11.0 | 00:55:12 | ||
| 1195 | 00:54:12 | LE GAL Veronique | 1582 | M1F (36 / 85) | 11.0 | 00:55:17 | |||
| 1196 | 00:54:13 | MARCHAND Nadine | ATHLE LESPARRE MEDOC SAM | 1889 | M4F (9 / 23) | 11.0 | 00:55:03 | ||
| 1197 | 00:54:14 | BALEMBOY Christophe | SA MERIGNAC | 1395 | M6M (14 / 20) | 11.0 | 00:55:20 | ||
| 1198 | 00:54:16 | BATON Nicolas | 1136 | M1M (154 / 175) | 11.0 | 00:55:13 | |||
| 1199 | 00:54:16 | PEREZ Thibaud | 1141 | ESM (36 / 40) | 11.0 | 00:55:20 | |||
| 1200 | 00:54:16 | FISCHER Florian | CROSSFIT FRANKTON | 1325 | M0M (118 / 135) | 11.0 | 00:55:23 |
