RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 23/10/2022
894 participants - 246 Femmes
- 648 Hommes
511 licenciés (57%) - 383 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 00:44:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 00:49:56 | DUFRESNE Freddy | 220 | M2M (67 / 86) | 12.0 | 00:50:23 | 00:22:53 | 00:46:25 | |||
| 677 | 00:50:05 | GAITERI Veronique | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 1427 | M2F (15 / 36) | 11.9 | 00:50:29 | 00:23:00 | 00:46:34 | ||
| 678 | 00:50:13 | FERREIRA BRANDAO Paulo | KEEP COOL | 393 | M3M (59 / 70) | 11.9 | 00:50:43 | 00:23:36 | 00:46:51 | ||
| 679 | 00:50:17 | SAUVAGEOT Christelle | AVON ATHLETISME CLUB | 1448 | M0F (15 / 26) | 11.9 | 00:50:43 | 00:23:18 | 00:46:49 | ||
| 680 | 00:50:20 | LE BOULCH Denis | 297 | M4M (39 / 52) | 11.9 | 00:50:38 | 00:23:14 | 00:46:36 | |||
| 681 | 00:50:22 | BERNERT Jean-christophe | 497 | M1M (70 / 78) | 11.9 | 00:50:57 | 00:23:22 | 00:47:00 | |||
| 682 | 00:50:25 | TOUSSAINT Charlotte | AVON ATHLETISME CLUB | 1446 | SEF (49 / 70) | 11.9 | 00:50:44 | 00:20:05 | 00:46:48 | ||
| 683 | 00:50:28 | ROQUE Victor | 165 | M2M (68 / 86) | 11.8 | 00:51:02 | 00:23:20 | 00:47:09 | |||
| 684 | 00:50:32 | AUPET Maxime | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 321 | SEM (166 / 176) | 11.8 | 00:50:53 | 00:22:48 | 00:46:57 | ||
| 685 | 00:50:35 | SZAKVARY Caroline | 1225 | M1F (19 / 45) | 11.8 | 00:51:02 | 00:23:21 | 00:47:02 | |||
| 686 | 00:50:41 | MACHIN Magali | 1219 | M4F (6 / 17) | 11.8 | 00:51:11 | 00:23:52 | 00:47:17 | |||
| 687 | 00:50:43 | BARONE Eric | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 491 | M5M (21 / 26) | 11.8 | 00:51:06 | 00:23:00 | 00:47:05 | ||
| 688 | 00:50:46 | PIOT Axelle | CSA CENTRE NATIONAL DES SPORTS.. | 1300 | SEF (50 / 70) | 11.8 | 00:51:08 | 00:22:30 | 00:47:21 | ||
| 689 | 00:50:46 | BIANCOLINI Frederic | 194 | M2M (69 / 86) | 11.8 | 00:51:09 | 00:22:35 | 00:47:04 | |||
| 690 | 00:50:47 | BORDENAVE Aline | CSA CENTRE NATIONAL DES SPORTS.. | 1218 | M1F (20 / 45) | 11.8 | 00:51:08 | 00:22:31 | 00:47:20 | ||
| 691 | 00:50:47 | PUTEANUS Olivier | ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOI.. | 271 | M3M (60 / 70) | 11.8 | 00:51:17 | 00:23:50 | 00:47:25 | ||
| 692 | 00:50:50 | QUATRAIN Aurelie | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 1454 | M2F (16 / 36) | 11.8 | 00:51:13 | 00:23:38 | 00:47:06 | ||
| 693 | 00:50:53 | FILIPE Sylvie | MAIRIE DE MONTEREAU | 1331 | M3F (9 / 27) | 11.7 | 00:51:19 | 00:23:19 | 00:47:10 | ||
| 694 | 00:50:57 | BOTTE Veronique | IRONGYM | 1273 | M2F (17 / 36) | 11.7 | 00:51:24 | 00:23:31 | 00:47:25 | ||
| 695 | 00:51:02 | GACHOT Sabine | 1250 | M3F (10 / 27) | 11.7 | 00:51:33 | 00:23:22 | 00:47:36 | |||
| 696 | 00:51:04 | CARDUCCI Antoine | 179 | M2M (70 / 86) | 11.7 | 00:51:29 | 00:22:59 | 00:47:24 | |||
| 697 | 00:51:09 | PLINGUET Donovan | LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME | 363 | M2M (72 / 86) | 11.7 | 00:51:37 | 00:24:38 | 00:47:49 | ||
| 698 | 00:51:12 | BARBE Quentin | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 862 | SEM (167 / 176) | 11.7 | 00:51:26 | 00:22:41 | 00:46:59 | ||
| 699 | 00:51:12 | MURAT Eric | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 689 | M2M (71 / 86) | 11.7 | 00:51:34 | 00:22:26 | 00:47:32 | ||
| 700 | 00:51:15 | PICORNELL Serge | 197 | M3M (61 / 70) | 11.7 | 00:51:45 | 00:24:08 | 00:47:47 |
