RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 23/10/2022
894 participants - 246 Femmes
- 648 Hommes
511 licenciés (57%) - 383 non-licenciés (43%)
Temps moyen : 00:44:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 4km600 | 9km200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 00:39:11 | CYPRIENNE Wilfried | LE MEE SUR SEINE ATHLETISME | 623 | SEM (115 / 176) | 15.3 | 00:39:19 | 00:18:24 | 00:36:24 | ||
| 277 | 00:39:11 | ROGER Jean-christophe | USM MONTARGIS | 255 | M2M (24 / 86) | 15.3 | 00:39:27 | 00:18:09 | 00:36:27 | ||
| 278 | 00:39:11 | GASPARD Theophile | GA NOISY-LE-GRAND | 649 | SEM (121 / 176) | 15.3 | 00:39:53 | 00:18:56 | 00:36:54 | ||
| 279 | 00:39:13 | AGESILAS Remi | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 647 | M3M (18 / 70) | 15.3 | 00:39:20 | 00:18:08 | 00:36:19 | ||
| 280 | 00:39:14 | LOYER Valery | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 615 | M3M (17 / 70) | 15.2 | 00:39:20 | 00:17:54 | 00:36:19 | ||
| 281 | 00:39:14 | MANJANJA NDEDI Guy | 461 | M0M (32 / 67) | 15.2 | 00:39:23 | 00:17:54 | 00:36:04 | |||
| 282 | 00:39:14 | ROUSSEAUD Florian | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 848 | SEM (116 / 176) | 15.2 | 00:39:24 | 00:17:52 | 00:36:25 | ||
| 283 | 00:39:16 | SALOMON Jerome | UA SENS* | 173 | M0M (33 / 67) | 15.2 | 00:39:27 | 00:18:11 | 00:36:24 | ||
| 284 | 00:39:16 | BODNAR Bastien | CA ORSAY | 154 | SEM (117 / 176) | 15.2 | 00:39:29 | 00:18:02 | 00:36:40 | ||
| 285 | 00:39:19 | LE COMTE Benjamin | 280 | M0M (34 / 67) | 15.2 | 00:39:36 | 00:18:28 | 00:36:36 | |||
| 286 | 00:39:21 | ARFAOUI Moufid | 345 | M2M (25 / 86) | 15.2 | 00:39:29 | 00:17:25 | 00:36:27 | |||
| 287 | 00:39:21 | KOU Lin pha | CS PROVINS ATHLETISME | 669 | ESM (22 / 30) | 15.2 | 00:39:32 | 00:18:31 | 00:36:44 | ||
| 288 | 00:39:23 | ZAHDANE Aziz | LISSES AC | 319 | M2M (26 / 86) | 15.2 | 00:39:31 | 00:17:42 | 00:36:27 | ||
| 289 | 00:39:24 | MERABET Safia | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 1010 | M1F (3 / 45) | 15.2 | 00:39:28 | 00:17:52 | 00:36:21 | ||
| 290 | 00:39:25 | DURAND Luc | CA ORSAY | 152 | M4M (9 / 52) | 15.2 | 00:39:38 | 00:18:11 | 00:36:33 | ||
| 291 | 00:39:28 | DELCER Mathieu | VS OZOIR LA FERRIERE | 261 | SEM (118 / 176) | 15.2 | 00:39:34 | 00:18:21 | 00:36:37 | ||
| 292 | 00:39:29 | DURANTET Christian | SCB ATHLETISME | 835 | M2M (27 / 86) | 15.2 | 00:39:37 | 00:18:22 | 00:36:32 | ||
| 293 | 00:39:29 | AFALAH Dounia | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1186 | SEF (9 / 70) | 15.2 | 00:39:39 | 00:18:17 | 00:36:41 | ||
| 294 | 00:39:30 | AUBERTIN Florent | UA SENS* | 458 | M1M (28 / 78) | 15.1 | 00:39:41 | 00:18:28 | 00:36:40 | ||
| 295 | 00:39:30 | ALLEMAND Clement | VELIZY TRIATHLON | 406 | M0M (35 / 67) | 15.1 | 00:39:41 | 00:18:23 | 00:36:32 | ||
| 296 | 00:39:31 | DARRAS Vincent | SAM PARIS 12 | 358 | M3M (19 / 70) | 15.1 | 00:39:37 | 00:18:15 | 00:36:36 | ||
| 297 | 00:39:32 | HURTEAUX Elise | ASCT COURSE A PIED | 1038 | M1F (4 / 45) | 15.1 | 00:39:35 | 00:17:37 | 00:36:29 | ||
| 298 | 00:39:33 | GIORDANA Emmanuel | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 635 | M3M (20 / 70) | 15.1 | 00:39:39 | 00:18:26 | 00:36:35 | ||
| 299 | 00:39:34 | JUDE Daniel | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 303 | M4M (10 / 52) | 15.1 | 00:39:40 | 00:18:16 | 00:36:39 | ||
| 300 | 00:39:34 | MASSE Anthony | S/L ENTENTE SPORTIVE DU FLOREN.. | 436 | ESM (23 / 30) | 15.1 | 00:39:42 | 00:17:34 | 00:36:32 |
