RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 02/02/2020
2083 participants - 323 Femmes
- 1760 Hommes
723 licenciés (35%) - 1360 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:42:59
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 00:42:56 | RIVIERE Sebastien | AGUISA TEAM TRIATHLON STORE | 1410 | SEM (476 / 595) | 13.9 | 00:44:50 | ||
| 1277 | 00:42:57 | LANCIA Fabrice | 1596 | M1M (187 / 281) | 13.9 | 00:44:32 | |||
| 1278 | 00:42:57 | MAURAS Sophie | 2688 | M0F (11 / 54) | 13.9 | 00:44:45 | |||
| 1279 | 00:42:57 | BISOT Victor | 1632 | SEM (480 / 595) | 13.9 | 00:45:04 | |||
| 1280 | 00:42:57 | AUBIN Isabelle | USM MALAKOFF | 2062 | M0F (14 / 54) | 13.9 | 00:45:05 | ||
| 1281 | 00:42:58 | GASPAR Paul | USM MALAKOFF | 212 | M2M (168 / 250) | 13.9 | 00:45:06 | ||
| 1282 | 00:42:59 | CORDEBOIS Christelle | S/L ANTONY ATHLETISME 92 | 2022 | M1F (12 / 47) | 13.9 | 00:44:27 | ||
| 1283 | 00:42:59 | TOURRAILLE Gaelle | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 2072 | M0F (13 / 54) | 13.9 | 00:44:53 | ||
| 1284 | 00:43:00 | ESSAMA Tony franck | UA SOCIETE GENERALE | 1122 | M2M (136 / 250) | 13.9 | 00:43:20 | ||
| 1285 | 00:43:01 | ALFANDARI Bertrand | 1366 | M2M (148 / 250) | 13.9 | 00:43:54 | |||
| 1286 | 00:43:01 | PEREIRA Manuel | ASPTT COMPIEGNE | 1594 | M2M (155 / 250) | 13.9 | 00:44:25 | ||
| 1287 | 00:43:02 | BEREJNOI Manuel | 1055 | M4M (38 / 96) | 13.9 | 00:43:43 | |||
| 1288 | 00:43:02 | LECLERC Lou | S/L US PALAISEAU | 2082 | SEF (39 / 144) | 13.9 | 00:44:05 | ||
| 1289 | 00:43:02 | ROTH Martial | SAM PARIS 12 | 1333 | M1M (188 / 281) | 13.9 | 00:44:33 | ||
| 1290 | 00:43:02 | BAEZA Sylvain | ASASPP CAP | 1686 | M2M (159 / 250) | 13.9 | 00:44:41 | ||
| 1291 | 00:43:02 | SULMONT Francois | UA SOCIETE GENERALE | 1749 | M2M (171 / 250) | 13.9 | 00:45:18 | ||
| 1292 | 00:43:02 | PEGAS Laurent | 1496 | M1M (202 / 281) | 13.9 | 00:45:19 | |||
| 1293 | 00:43:04 | ROPARS Delphine | DELPHINE ROPARS | 2000 | SEF (42 / 144) | 13.9 | 00:44:29 | ||
| 1294 | 00:43:04 | ROUVER Hugues | US CRETEIL TRIATHLON | 1463 | M1M (198 / 281) | 13.9 | 00:45:04 | ||
| 1295 | 00:43:05 | SOUIDI Farid | 1246 | M2M (158 / 250) | 13.9 | 00:44:37 | |||
| 1296 | 00:43:05 | DECERF Aurelien | 2439 | SEM (472 / 595) | 13.9 | 00:44:39 | |||
| 1297 | 00:43:05 | CORMAN Eric | 1240 | M0M (207 / 284) | 13.9 | 00:44:55 | |||
| 1298 | 00:43:06 | SOW Sofiene | SOFSOW | 1530 | M2M (162 / 250) | 13.9 | 00:44:43 | ||
| 1299 | 00:43:06 | OTT Laetitia | LES MOUSTIQUES | 1904 | SEF (51 / 144) | 13.9 | 00:45:02 | ||
| 1300 | 00:43:06 | KORKOS Mathieu | 1751 | SEM (483 / 595) | 13.9 | 00:45:16 |
