RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 07/04/2019
3783 participants - 1508 Femmes
- 2275 Hommes
158 licenciés (4%) - 3625 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:08:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 00:55:57 | DEFRANCE Alexandre | 3853 | SEM (1100 / 1453) | 10.7 | 01:11:44 | |||
| 2352 | 00:55:57 | SALLES Emma | 3674 | ESF (24 / 34) | 10.7 | 01:21:31 | |||
| 2353 | 00:55:58 | CASSIN Sarah | 1505 | SEF (704 / 1113) | 10.7 | 01:21:57 | |||
| 2354 | 00:55:59 | DELTOUR Shirley | 2509 | SEF (517 / 1113) | 10.7 | 01:16:02 | |||
| 2355 | 00:55:59 | LESNE HASQUENOPH Mailys | 3731 | SEF (518 / 1113) | 10.7 | 01:16:03 | |||
| 2356 | 00:55:59 | PIEL Cedric | 2003 | SEM (1189 / 1453) | 10.7 | 01:16:05 | |||
| 2357 | 00:55:59 | LEVAME Etienne | 3770 | V2M (142 / 201) | 10.7 | 01:16:17 | |||
| 2358 | 00:55:59 | METIBA Karim | 2796 | V1M (392 / 440) | 10.7 | 01:21:42 | |||
| 2359 | 00:56:00 | GUERIN Manon | 1916 | SEF (252 / 1113) | 10.7 | 01:06:23 | |||
| 2360 | 00:56:00 | GRODARD Philippe | 2937 | V3M (39 / 69) | 10.7 | 01:11:08 | |||
| 2361 | 00:56:00 | WAJSBLAT Henri | 3158 | V2M (122 / 201) | 10.7 | 01:11:49 | |||
| 2362 | 00:56:01 | DONADIEU Jean | 2094 | V2M (97 / 201) | 10.7 | 01:06:40 | |||
| 2363 | 00:56:01 | ALI Moujahid | MIGRENS | 3582 | SEM (1308 / 1453) | 10.7 | 01:21:46 | ||
| 2364 | 00:56:03 | DE PRAT Tanneguy | 2698 | V2M (116 / 201) | 10.7 | 01:11:11 | |||
| 2365 | 00:56:03 | CHABAUD Pierre | 1462 | SEM (1098 / 1453) | 10.7 | 01:11:41 | |||
| 2366 | 00:56:03 | CROVADOR Giulliana | 3664 | SEF (519 / 1113) | 10.7 | 01:16:06 | |||
| 2367 | 00:56:03 | NADARAJAH Sivaruban | 3780 | SEM (1190 / 1453) | 10.7 | 01:16:06 | |||
| 2368 | 00:56:04 | POTHUS Bruna | 3665 | SEF (391 / 1113) | 10.7 | 01:11:42 | |||
| 2369 | 00:56:04 | ERMENAULT Guillaume | 3852 | SEM (1106 / 1453) | 10.7 | 01:11:50 | |||
| 2370 | 00:56:04 | ALCOTTE Nicolas | 3740 | SEM (1194 / 1453) | 10.7 | 01:16:08 | |||
| 2371 | 00:56:04 | MADRU Clement | 3789 | SEM (1307 / 1453) | 10.7 | 01:21:45 | |||
| 2372 | 00:56:05 | COULIBALY Djeinaba | 4507 | SEF (675 / 1113) | 10.7 | 01:21:09 | |||
| 2373 | 00:56:06 | NESA Francois | 3722 | V2M (145 / 201) | 10.6 | 01:16:30 | |||
| 2374 | 00:56:06 | GRUET-MASSON Celia | 4370 | SEF (673 / 1113) | 10.6 | 01:21:07 | |||
| 2375 | 00:56:06 | DROUET Jeremy | 4371 | SEM (1292 / 1453) | 10.6 | 01:21:08 |
