RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 20/10/2019
783 participants - 190 Femmes
- 593 Hommes
117 licenciés (15%) - 666 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 04:13:55
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Tps 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 03:51:51 | CORBICE Olivier | 227 | V1M (91 / 237) | 10.9 | 03:52:11 | 01:27:19 | |||
| 227 | 03:51:57 | BOURG Christophe | 390 | V1M (95 / 237) | 10.8 | 03:52:33 | 01:23:04 | |||
| 228 | 03:52:11 | TATEOSSIAN Gilles | 944 | V2M (47 / 142) | 10.8 | 03:53:37 | 01:23:34 | |||
| 229 | 03:52:13 | SALBERT Arnaud | 660 | V1M (96 / 237) | 10.8 | 03:53:17 | 01:23:56 | |||
| 230 | 03:52:42 | LEFEVRE Valentin | 251 | V1M (97 / 237) | 10.8 | 03:53:31 | 01:24:59 | |||
| 231 | 03:52:55 | BENTALEB Ahmed | CLUB RUNNING DES P'TITES POULE | 938 | V2M (45 / 142) | 10.8 | 03:53:35 | 01:27:22 | ||
| 232 | 03:52:59 | PORTELA Alexandre | COLMAR MARATHON CLUB | 342 | SEM (60 / 162) | 10.8 | 03:53:55 | 01:23:49 | ||
| 233 | 03:53:00 | DIRICK Martin | 235 | SEM (58 / 162) | 10.8 | 03:53:17 | 01:23:02 | |||
| 234 | 03:53:19 | DUROUSSEAU Christophe | 745 | V2M (46 / 142) | 10.8 | 03:53:35 | 01:21:08 | |||
| 235 | 03:53:29 | GAUZES Vincent | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 221 | V1M (100 / 237) | 10.7 | 03:55:07 | 01:28:42 | ||
| 236 | 03:53:30 | ORE Jean-pascal | 202 | V1M (98 / 237) | 10.8 | 03:53:33 | 01:19:05 | |||
| 237 | 03:53:30 | CID Gerald | 301 | SEM (59 / 162) | 10.8 | 03:53:33 | 01:19:05 | |||
| 238 | 03:53:31 | JOULIE Lionel | 791 | V2M (49 / 142) | 10.7 | 03:54:51 | 01:23:07 | |||
| 239 | 03:53:37 | POUJADE Nicolas | 696 | V1M (101 / 237) | 10.7 | 03:55:46 | 01:28:53 | |||
| 240 | 03:53:50 | PFAAB Florence | 738 | SEF (9 / 60) | 10.7 | 03:54:34 | 01:26:24 | |||
| 241 | 03:53:55 | RINGEISEN Marc | 337 | V2M (51 / 142) | 10.7 | 03:55:15 | 01:26:13 | |||
| 242 | 03:53:59 | NICOLLEAU Jean jacques | 523 | V2M (48 / 142) | 10.8 | 03:54:14 | 01:17:17 | |||
| 243 | 03:54:00 | LAPEYRE Kevin | ELECTRIC BOBINAGE SERVICE | 12 | SEM (61 / 162) | 10.7 | 03:54:30 | 01:14:40 | ||
| 244 | 03:54:05 | CAMELOT Laurent | 392 | V2M (50 / 142) | 10.7 | 03:55:12 | 01:24:51 | |||
| 245 | 03:54:08 | GRENIER Arnaud | ALTKIRCH ATHLE SUNDGAU | 431 | V1M (99 / 237) | 10.7 | 03:54:27 | 01:16:52 | ||
| 246 | 03:54:10 | CROZIER Maxence | 651 | SEM (62 / 162) | 10.7 | 03:54:53 | 01:22:56 | |||
| 247 | 03:54:33 | GALANTE Serge | FC OLORON | 446 | V2M (53 / 142) | 10.7 | 03:56:07 | 01:25:00 | ||
| 248 | 03:54:42 | COUTE Alexandre | 453 | SEM (63 / 162) | 10.7 | 03:56:34 | 01:26:43 | |||
| 249 | 03:54:44 | SINEUX Sandra | RUNNING ET MARATHON DE BOIS D | 370 | V2F (6 / 43) | 10.7 | 03:54:53 | 01:22:54 | ||
| 250 | 03:54:44 | RONTEIX Jean-claude | ARPEGE RUNNING TEAM | 220 | V3M (11 / 41) | 10.7 | 03:55:50 | 01:24:11 |
