RÉSULTATS    La Feriascapade de Dax - Édition du 14/08/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3491 participants - 1165 Femmes
- 2326 Hommes
275 licenciés (8%) - 3216 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:56:41
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 00:57:36 | RANDE Nadia | 1000 | SEF (240 / 493) | 10.4 | 01:00:50 | |||
| 2177 | 00:57:36 | LARTIGAU Ludovic | 2000 | SEM (718 / 872) | 10.4 | 01:00:50 | |||
| 2178 | 00:57:38 | LABROUSSE Michel | 2840 | V3M (118 / 201) | 10.4 | 00:59:53 | |||
| 2179 | 00:57:38 | LANUSSE Stephane | 1817 | V2M (307 / 398) | 10.4 | 01:00:12 | |||
| 2180 | 00:57:39 | COUPY Remy | WATER POLO MACS | 2008 | V2M (289 / 398) | 10.4 | 00:59:22 | ||
| 2181 | 00:57:39 | BOSSE Stephane | 105 | SEM (689 / 872) | 10.4 | 00:59:43 | |||
| 2182 | 00:57:39 | MAZI Myriam | 3682 | V1F (144 / 358) | 10.4 | 01:00:10 | |||
| 2183 | 00:57:40 | DURAN Jessica | 3381 | SEF (199 / 493) | 10.4 | 00:59:32 | |||
| 2184 | 00:57:40 | BESSON Dominique | 1585 | V3M (112 / 201) | 10.4 | 00:59:32 | |||
| 2185 | 00:57:40 | LACOUME Gerard | S/L A.L.T.E.A. | 2216 | V3M (113 / 201) | 10.4 | 00:59:33 | ||
| 2186 | 00:57:40 | BERTRAN Patrick | 2466 | V3M (117 / 201) | 10.4 | 00:59:52 | |||
| 2187 | 00:57:41 | CARLES Delphine | OLYMPIQUE DE DARNETAL | 3287 | V1F (125 / 358) | 10.4 | 00:59:01 | ||
| 2188 | 00:57:41 | BRETON Emmanuel | 2835 | V1M (467 / 600) | 10.4 | 00:59:31 | |||
| 2189 | 00:57:41 | DURAN Charles | 1903 | V2M (295 / 398) | 10.4 | 00:59:32 | |||
| 2190 | 00:57:41 | LAMAISON Gaelle | CIL FIBULA | 3973 | SEF (219 / 493) | 10.4 | 01:00:18 | ||
| 2191 | 00:57:41 | BISSEY Nathalie | 1144 | V1F (153 / 358) | 10.4 | 01:00:29 | |||
| 2192 | 00:57:42 | QUESNE Linda | 3291 | V1F (124 / 358) | 10.4 | 00:58:58 | |||
| 2193 | 00:57:42 | CHATEL Stephane | 1143 | V1M (494 / 600) | 10.3 | 01:00:29 | |||
| 2194 | 00:57:42 | CHUET Quentin | EGGER | 1260 | SEM (711 / 872) | 10.3 | 01:00:34 | ||
| 2195 | 00:57:43 | THIERRY Christophe | 782 | V1M (470 / 600) | 10.3 | 00:59:43 | |||
| 2196 | 00:57:43 | FERRER Patrick | 1535 | V2M (299 / 398) | 10.3 | 00:59:55 | |||
| 2197 | 00:57:45 | BRISACHER Eric | 2052 | V2M (305 / 398) | 10.3 | 01:00:06 | |||
| 2198 | 00:57:45 | FABRE Melanie | FORTEBIO UNILABS | 3998 | SEF (224 / 493) | 10.3 | 01:00:23 | ||
| 2199 | 00:57:45 | FRIEDLING Marc | FORTEBIO UNILABS | 3198 | SEM (706 / 872) | 10.3 | 01:00:23 | ||
| 2200 | 00:57:46 | TEULE Arnaud | 550 | SEM (684 / 872) | 10.3 | 00:59:31 |
