RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 11/11/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel3288 participants - 1212 Femmes
- 2076 Hommes
361 licenciés (11%) - 2927 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:58:27
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 00:57:41 | CESBRON Audrey | 4158 | M0F (65 / 157) | 10.4 | 01:04:51 | |||
| 2277 | 00:57:41 | SAUVAGE HUGUET Estelle | 3265 | M1F (89 / 175) | 10.4 | 01:05:00 | |||
| 2278 | 00:57:42 | ARNAUD Jerome | 3531 | M1M (236 / 288) | 10.3 | 01:04:33 | |||
| 2279 | 00:57:42 | AUGE Bertrand | 888 | M1M (241 / 288) | 10.4 | 01:05:02 | |||
| 2280 | 00:57:43 | BRONCY Virginie | 2936 | M0F (66 / 157) | 10.3 | 01:04:54 | |||
| 2281 | 00:57:43 | BERNARD Florence | 1013 | M3F (42 / 105) | 10.3 | 01:05:07 | |||
| 2282 | 00:57:44 | GIRAUD CHARGE Amandine | 2935 | M0F (67 / 157) | 10.3 | 01:04:54 | |||
| 2283 | 00:57:45 | LEBIGRE Pierig | EGGER | 2934 | M0M (244 / 280) | 10.3 | 01:07:40 | ||
| 2284 | 00:57:46 | SERRA Claude | 3455 | M8M (3 / 5) | 10.3 | 01:04:38 | |||
| 2285 | 00:57:46 | JARNIGON Clara | 903 | ESF (33 / 62) | 10.3 | 01:06:59 | |||
| 2286 | 00:57:46 | SERIS Sonia | 2238 | M3F (53 / 105) | 10.3 | 01:07:38 | |||
| 2287 | 00:57:47 | FOIX Benedicte | 2406 | SEF (207 / 433) | 10.3 | 01:04:55 | |||
| 2288 | 00:57:48 | FLAMBARD Patrick | DBS | 2799 | M5M (45 / 65) | 10.3 | 01:04:30 | ||
| 2289 | 00:57:48 | SMAL Claire | 2260 | SEF (205 / 433) | 10.3 | 01:04:53 | |||
| 2290 | 00:57:48 | SYS Lauriane | 3671 | SEF (219 / 433) | 10.3 | 01:05:14 | |||
| 2291 | 00:57:49 | ANDRIEUX Nicolas | 3215 | M1M (211 / 288) | 10.3 | 01:01:33 | |||
| 2292 | 00:57:49 | GRANGE Sophie | 2457 | M2F (78 / 161) | 10.3 | 01:03:55 | |||
| 2293 | 00:57:49 | LABAT Stephanie | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 990 | SEF (260 / 433) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2294 | 00:57:49 | LABAT Jean pierre | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 993 | M5M (52 / 65) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2295 | 00:57:49 | MENDES Dan | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 997 | M2M (247 / 275) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2296 | 00:57:49 | LORA Marion | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 1001 | M0F (88 / 157) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2297 | 00:57:49 | IDIARTEGARAY Philippe | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 995 | M3M (181 / 219) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2298 | 00:57:49 | JOLLY Nathalie | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 1007 | SEF (261 / 433) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2299 | 00:57:49 | PRAT Vincent | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 991 | M0M (243 / 280) | 10.3 | 01:07:39 | ||
| 2300 | 00:57:49 | LAGRANGE Vincent | FAMILLE EXTRAORDINAIRE | 996 | M3M (182 / 219) | 10.3 | 01:07:40 |
