RÉSULTATS    10km de Saint Médard en Jalles - Édition du 24/03/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Officiel

2014 participants - 585 Femmes - 1429 Hommes
481 licenciés (24%) - 1533 non-licenciés (76%)

Temps moyen : 00:49:45


    Page / 81



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1126 00:49:58 SAUZEREAU Christophe 1207 V1M (269 / 417) 12.0 00:50:36
1127 00:49:59 CANU Tom ASPTT STADE BORDELAIS ESCALADE 4136 CAM (11 / 12) 12.0 00:50:24
1128 00:50:01 PIQUE Didier ENTREPRISE GETRAG 1426 V3M (32 / 85) 11.9 00:50:25
1129 00:50:01 SIMONET Christophe S/L AS HAILLAN 4153 V2M (133 / 243) 11.9 00:50:29
1130 00:50:02 PICHON Romain ASSM 273 SEM (469 / 592) 11.9 00:50:34
1131 00:50:02 BROUE Guillaume 4162 SEM (470 / 592) 11.9 00:50:35
1132 00:50:02 SAINCET Axel UNIKALO RUNNING TEAM 1019 SEM (472 / 592) 11.9 00:50:52
1133 00:50:02 DUCOS Nelly PESSAC AC 1620 SEF (76 / 250) 11.9 00:50:53
1134 00:50:02 PEREZ Thibaud 845 JUM (22 / 29) 11.9 00:50:53
1135 00:50:03 LANDRON Christine 1517 V1F (49 / 197) 11.9 00:50:38
1136 00:50:03 AUZERIE Clara 1770 ESF (15 / 27) 11.9 00:50:54
1137 00:50:04 SALLEFRANQUE Christian 1296 V3M (30 / 85) 11.9 00:50:20
1138 00:50:04 ALGALARRONDO Chantal BORDEAUX ATHLE* 1782 V2F (15 / 69) 11.9 00:50:30
1139 00:50:05 BOUCHEZ Benoit ENTREPRISE HYUNDAI 1137 V1M (268 / 417) 11.9 00:50:30
1140 00:50:05 BAZIN Maxence 1326 JUM (21 / 29) 11.9 00:50:32
1141 00:50:05 GABRIEL Christophe 945 V1M (273 / 417) 11.9 00:50:46
1142 00:50:06 TUSSEAU Didier CORBIAC RUNNERS 981 V1M (271 / 417) 11.9 00:50:40
1143 00:50:06 MILLET Cyril 4198 SEM (471 / 592) 11.9 00:50:41
1144 00:50:07 COUTREAU Jean marie CLUB IBM FRANCE 2273 V3M (35 / 85) 11.9 00:50:41
1145 00:50:08 PUGINIER Florence SAM MERIGNAC 2022 V2F (16 / 69) 11.9 00:50:32
1146 00:50:18 ANTONIOLI Hugo MAIRIE DE SAINT MEDARD EN JALL 4329 SEM (475 / 592) 11.9 00:51:11
1147 00:50:19 CASTY RIGAL Christophe BORDEAUX ATHLE* 7475 V2M (136 / 243) 11.9 00:50:33
1148 00:50:20 CAVE Arnaud CROSSFIT CHARTRONS 947 V1M (275 / 417) 11.9 00:51:00
1149 00:50:21 CAILLOU Loic BOULIAC SPORTS PLAISIRS 5818 V1M (270 / 417) 11.9 00:50:37
1150 00:50:21 JUSY Anaick 1523 V1F (51 / 197) 11.9 00:51:16
    Première Page / 81 Dernière