RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 24/02/2019
2100 participants - 683 Femmes
- 1417 Hommes
572 licenciés (27%) - 1528 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 01:17:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 01:17:02 | PARMENTIER Charly | 1306 | SEM (376 / 511) | 11.6 | 01:17:59 | |||
| 1102 | 01:17:03 | OMONT Jeremy | 1265 | SEM (368 / 511) | 11.6 | 01:17:27 | |||
| 1103 | 01:17:03 | KAKOU Freddy | PWC RUNNING TEAM | 576 | SEM (371 / 511) | 11.6 | 01:17:34 | ||
| 1104 | 01:17:04 | MARTIN Elise | ST MO | 1043 | ESF (3 / 9) | 11.6 | 01:17:29 | ||
| 1105 | 01:17:04 | GHEZZI Enrico | ASD ZENA RUNNERS | 1324 | V2M (196 / 335) | 11.6 | 01:17:33 | ||
| 1106 | 01:17:05 | MEURICE Pierre | 648 | V3M (60 / 121) | 11.6 | 01:17:25 | |||
| 1107 | 01:17:05 | BASTARD Julien | 1611 | SEM (373 / 511) | 11.6 | 01:17:42 | |||
| 1108 | 01:17:07 | LECLECH Rodrigue | 287 | SEM (372 / 511) | 11.6 | 01:17:38 | |||
| 1109 | 01:17:09 | VINCENT GARNIER Lydie | S/L ESME US DEUIL | 551 | V1F (53 / 190) | 11.6 | 01:17:20 | ||
| 1110 | 01:17:10 | BRUNET Franck | 936 | V2M (195 / 335) | 11.6 | 01:17:30 | |||
| 1111 | 01:17:10 | VELASQUEZ Thomas | 996 | V1M (310 / 412) | 11.6 | 01:18:11 | |||
| 1112 | 01:17:13 | HECKY Aurelia | MLE | 767 | SEF (70 / 317) | 11.6 | 01:17:21 | ||
| 1113 | 01:17:13 | SOULARD Christine | 1323 | V2F (26 / 135) | 11.6 | 01:17:51 | |||
| 1114 | 01:17:15 | BIERGEON Eric | 735 | V1M (302 / 412) | 11.6 | 01:17:37 | |||
| 1115 | 01:17:15 | LYFOUNG Vano | 1221 | V2M (199 / 335) | 11.6 | 01:17:50 | |||
| 1116 | 01:17:15 | CASTELIN Elisabeth | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1389 | V2F (31 / 135) | 11.6 | 01:18:21 | ||
| 1117 | 01:17:16 | LE Alexandre | CAP GROUPAMA | 1079 | SEM (374 / 511) | 11.6 | 01:17:43 | ||
| 1118 | 01:17:16 | VERAGHE Pierre | 2009 | SEM (380 / 511) | 11.6 | 01:18:22 | |||
| 1119 | 01:17:17 | COMTE Chantal | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 1391 | V2F (29 / 135) | 11.6 | 01:17:56 | ||
| 1120 | 01:17:18 | RICHIER Laurent | 1117 | V1M (301 / 412) | 11.6 | 01:17:32 | |||
| 1121 | 01:17:18 | AZZOPARDI Anne-sophie | 1577 | SEF (74 / 317) | 11.6 | 01:18:15 | |||
| 1122 | 01:17:19 | COURBIN Jillian | 1501 | SEM (370 / 511) | 11.6 | 01:17:32 | |||
| 1123 | 01:17:21 | CHIRON Lisa | 1029 | SEF (72 / 317) | 11.6 | 01:17:47 | |||
| 1124 | 01:17:22 | ZEGHOUGH Abdelkarim | 1801 | SEM (377 / 511) | 11.6 | 01:18:08 | |||
| 1125 | 01:17:24 | BARQUON Benjamin | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 1347 | SEM (369 / 511) | 11.6 | 01:17:30 |
