RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 24/02/2019
2100 participants - 683 Femmes
- 1417 Hommes
572 licenciés (27%) - 1528 non-licenciés (73%)
Temps moyen : 01:17:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 01:15:13 | GADBY Arnaud | 916 | V1M (283 / 412) | 11.9 | 01:16:01 | |||
| 977 | 01:15:14 | LEFEVRE Jean-paul | 1466 | V2M (176 / 335) | 11.9 | 01:15:33 | |||
| 978 | 01:15:16 | VASSALLO Lorenzo | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 1350 | V1M (269 / 412) | 11.9 | 01:15:23 | ||
| 979 | 01:15:17 | GIRARD Charlotte | 391 | SEF (55 / 317) | 11.9 | 01:15:41 | |||
| 980 | 01:15:18 | BELKAID Nouara | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 460 | V3F (6 / 26) | 11.9 | 01:15:37 | ||
| 981 | 01:15:18 | CARTON Igor | 964 | SEM (339 / 511) | 11.9 | 01:16:05 | |||
| 982 | 01:15:19 | COUPE Cyril | PONTAULT AAC | 1368 | V1M (273 / 412) | 11.9 | 01:15:36 | ||
| 983 | 01:15:20 | GRIVEL Geoffroy | 845 | V1M (282 / 412) | 11.9 | 01:15:58 | |||
| 984 | 01:15:20 | DI NEZZA Eleonora | 1173 | SEF (56 / 317) | 11.9 | 01:15:58 | |||
| 985 | 01:15:21 | PEUCH Jacques | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 2250 | V3M (46 / 121) | 11.9 | 01:15:30 | ||
| 986 | 01:15:22 | HILBERT Christophe | ADIDAS RUNNERS BATIGNOLLES | 1184 | V1M (280 / 412) | 11.9 | 01:15:48 | ||
| 987 | 01:15:22 | VO DINH Kim | 1362 | V1M (281 / 412) | 11.9 | 01:15:51 | |||
| 988 | 01:15:22 | TRAVAILLEUR Thierry | 1308 | V2M (225 / 335) | 11.9 | 01:20:17 | |||
| 989 | 01:15:23 | MAZON Daniel | 1143 | SEM (330 / 511) | 11.9 | 01:15:34 | |||
| 990 | 01:15:23 | HUMBERT Christophe | ASC BNP PARIBAS PARIS | 1287 | V1M (279 / 412) | 11.9 | 01:15:48 | ||
| 991 | 01:15:24 | DIAZ MUNIO RUILOBA Maria salome | ASFI VILLEJUIF | 706 | SEF (53 / 317) | 11.9 | 01:15:34 | ||
| 992 | 01:15:24 | THEZE Yves | TOBESPORT | 302 | V1M (275 / 412) | 11.9 | 01:15:42 | ||
| 993 | 01:15:26 | EVAN Fanny | CHAVILLE ATHLETISME | 914 | SEF (58 / 317) | 11.9 | 01:16:20 | ||
| 994 | 01:15:27 | LANGLOIS Hugues | 1790 | SEM (336 / 511) | 11.9 | 01:15:59 | |||
| 995 | 01:15:29 | BARROS Christophe | TEAM POINT ZEN | 1505 | V1M (287 / 412) | 11.9 | 01:16:14 | ||
| 996 | 01:15:31 | OIHDI Said | 515 | V2M (177 / 335) | 11.9 | 01:15:42 | |||
| 997 | 01:15:31 | LAVARET Cyril | RUNNIG SANOFI | 542 | V1M (276 / 412) | 11.9 | 01:15:43 | ||
| 998 | 01:15:32 | DECLERCQ Thierry | ES SUCY-EN-BRIE | 1214 | V3M (49 / 121) | 11.9 | 01:16:03 | ||
| 999 | 01:15:33 | KERMAREC Anais | 841 | SEF (62 / 317) | 11.9 | 01:16:31 | |||
| 1000 | 01:15:34 | VINCENT Yves | FRESNES TRIATHLON | 653 | V2M (179 / 335) | 11.9 | 01:15:54 |
