RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 20/10/2019
810 participants - 229 Femmes
- 581 Hommes
393 licenciés (49%) - 417 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 00:46:06
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:42:47 | TAYSSE Laurent | 739 | V1M (86 / 169) | 14.0 | 00:42:58 | 00:21:13 | |||
| 352 | 00:42:48 | LEFEUVRE Mickael | US ROISSY EN BRIE | 2298 | V2M (42 / 117) | 14.0 | 00:42:58 | 00:21:35 | ||
| 353 | 00:42:48 | TAYSSE Stephanie | CA BRIVE | 122 | V1F (8 / 67) | 14.0 | 00:42:58 | 00:21:23 | ||
| 354 | 00:42:50 | BAGARD Jerome | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISS | 2340 | V1M (85 / 169) | 14.0 | 00:42:55 | 00:21:21 | ||
| 355 | 00:42:58 | CAUTANET Eilean | XVE ATHLETIC CLUB | 1368 | SEF (22 / 87) | 13.9 | 00:43:02 | 00:21:39 | ||
| 356 | 00:42:58 | VIOLLEAU Celine | UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU | 1322 | SEF (24 / 87) | 13.9 | 00:43:14 | 00:21:29 | ||
| 357 | 00:42:59 | USUBELLI Mederic | 647 | V1M (87 / 169) | 13.9 | 00:43:05 | 00:21:21 | |||
| 358 | 00:43:01 | ROUY Denis | ELAN 91 (PALAISEAU)* | 840 | V1M (89 / 169) | 13.9 | 00:43:16 | 00:21:20 | ||
| 359 | 00:43:02 | MARCHAND Gregory | CS MONTEREAU | 2335 | V1M (90 / 169) | 13.9 | 00:43:16 | 00:21:05 | ||
| 360 | 00:43:06 | DO NASCIMENTO Manuel | 725 | V1M (88 / 169) | 13.9 | 00:43:12 | 00:21:27 | |||
| 361 | 00:43:06 | BENZAAZA Mourad | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 2486 | V1M (91 / 169) | 13.9 | 00:43:19 | 00:21:10 | ||
| 362 | 00:43:07 | AABAR Sandrine | US ROISSY EN BRIE | 1065 | V1F (9 / 67) | 13.9 | 00:43:21 | 00:21:42 | ||
| 363 | 00:43:09 | MELLAZA Maryne | XVE ATHLETIC CLUB | 88 | SEF (23 / 87) | 13.9 | 00:43:14 | 00:21:16 | ||
| 364 | 00:43:09 | CHATOUR Salah | 2491 | V2M (43 / 117) | 13.9 | 00:43:16 | 00:21:18 | |||
| 365 | 00:43:12 | GUERIN Loic | USM MONTARGIS | 814 | V2M (44 / 117) | 13.8 | 00:43:23 | 00:21:28 | ||
| 366 | 00:43:19 | PERROT Gregory | CS PROVINS ATHLETISME | 2430 | V1M (94 / 169) | 13.8 | 00:43:35 | 00:21:51 | ||
| 367 | 00:43:23 | COULPLE Jean claude | 767 | V1M (93 / 169) | 13.8 | 00:43:34 | 00:21:25 | |||
| 368 | 00:43:25 | VIVIES Johann | SAVIGNY SENART ATHLETISME | 2348 | V1M (92 / 169) | 13.8 | 00:43:32 | 00:21:25 | ||
| 369 | 00:43:26 | GHAZI Rachid | 770 | V1M (96 / 169) | 13.8 | 00:43:43 | 00:21:35 | |||
| 370 | 00:43:27 | DEGAUGUE Laurent | 692 | V1M (95 / 169) | 13.8 | 00:43:38 | 00:20:54 | |||
| 371 | 00:43:29 | BRINCAT Olivier | VS OZOIR LA FERRIERE | 908 | V2M (45 / 117) | 13.8 | 00:43:41 | 00:21:46 | ||
| 372 | 00:43:29 | TIERCELIN Christophe | TRAIL ENDURANCE AVENTURES MULT | 718 | V1M (98 / 169) | 13.7 | 00:43:51 | 00:21:34 | ||
| 373 | 00:43:30 | MINOT Clement | 768 | SEM (156 / 220) | 13.7 | 00:43:51 | 00:22:05 | |||
| 374 | 00:43:32 | LIMARE Ludovic | LE MEE SP. ATHLETISME | 2472 | SEM (155 / 220) | 13.7 | 00:43:42 | 00:21:43 | ||
| 375 | 00:43:32 | MARCHAND Gregory | SENS TRIATHLON | 606 | V1M (99 / 169) | 13.7 | 00:43:55 | 00:22:06 |
