RÉSULTATS    Les Foulées de la Cathédrale - Édition du 22/06/2019
1978 participants - 584 Femmes
- 1394 Hommes
209 licenciés (11%) - 1769 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:52:02
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | 00:57:07 | SOTTEJEAU Celine | 1986 | V1F (100 / 196) | 10.5 | 00:58:13 | |||
| 1477 | 00:57:08 | LANGLOIS Sandrine | SCAEL | 1680 | V1F (88 / 196) | 10.5 | 00:57:22 | ||
| 1478 | 00:57:08 | JOUVE JULIA Estelle | ADAPS | 216 | V1F (93 / 196) | 10.5 | 00:57:49 | ||
| 1479 | 00:57:08 | GREARD Emilie | ADAPS | 556 | SEF (118 / 243) | 10.5 | 00:57:49 | ||
| 1480 | 00:57:09 | DA SILVA Jose | RENAULT CHARTRES | 1137 | V1M (374 / 433) | 10.4 | 00:57:58 | ||
| 1481 | 00:57:09 | DAUVILLIER Odile-marie | 1216 | V3F (4 / 12) | 10.5 | 00:58:19 | |||
| 1482 | 00:57:10 | MOUSSU Michael | 97 | SEM (435 / 502) | 10.4 | 00:58:08 | |||
| 1483 | 00:57:11 | MENON Lucie | 1939 | SEF (119 / 243) | 10.4 | 00:57:58 | |||
| 1484 | 00:57:13 | BOCCACCIO Catherine | 1991 | V3F (3 / 12) | 10.4 | 00:57:47 | |||
| 1485 | 00:57:13 | THIBERGE Sandrine | AS NOGENT-LE-ROTROU | 592 | V1F (94 / 196) | 10.4 | 00:57:51 | ||
| 1486 | 00:57:13 | BELGHAZI Severine | AS NOGENT-LE-ROTROU | 588 | V1F (95 / 196) | 10.4 | 00:57:51 | ||
| 1487 | 00:57:14 | MIGNE Manon | 266 | ESF (9 / 21) | 10.4 | 00:57:23 | |||
| 1488 | 00:57:15 | PAPA Philippe | 680 | V2M (245 / 285) | 10.4 | 00:58:02 | |||
| 1489 | 00:57:16 | MAUGE Thibault | 711 | V3M (44 / 59) | 10.4 | 00:57:24 | |||
| 1490 | 00:57:16 | MOONS Sophie | AS LEVES | 1955 | V1F (91 / 196) | 10.4 | 00:57:36 | ||
| 1491 | 00:57:19 | COHEN Bruno | ADPEP28 | 1171 | V3M (47 / 59) | 10.4 | 00:58:38 | ||
| 1492 | 00:57:20 | CURIEL Marie | 883 | V1F (101 / 196) | 10.4 | 00:58:23 | |||
| 1493 | 00:57:20 | LEHUEDE Maelle | 352 | SEF (133 / 243) | 10.4 | 00:58:32 | |||
| 1494 | 00:57:24 | GRASLIN Amandine | 481 | JUF (4 / 10) | 10.4 | 00:58:18 | |||
| 1495 | 00:57:25 | TOUCHART Karine | LES G.O | 1944 | V1F (102 / 196) | 10.4 | 00:58:30 | ||
| 1496 | 00:57:25 | SAINT-JALMES Stephane | 1945 | V1M (378 / 433) | 10.4 | 00:58:30 | |||
| 1497 | 00:57:26 | MONNIER Marion | 1870 | SEF (117 / 243) | 10.4 | 00:57:44 | |||
| 1498 | 00:57:26 | MONNIER Franck | 1871 | V2M (242 / 285) | 10.4 | 00:57:44 | |||
| 1499 | 00:57:28 | BELLE Anne-louise | CONSEIL DEPARTEMENTAL 28 | 1100 | SEF (123 / 243) | 10.4 | 00:58:09 | ||
| 1500 | 00:57:28 | VARINOT Axel | 1979 | SEM (441 / 502) | 10.4 | 00:58:34 |
