RÉSULTATS    Semi Marathon de Chartres - Édition du 17/03/2019
1413 participants - 357 Femmes
- 1056 Hommes
299 licenciés (21%) - 1114 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 01:51:09
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 01:51:43 | MARSEGLIA Pascal | SO ROSNY-SOUS-BOIS | 82 | V1M (251 / 386) | 11.3 | 01:52:05 | ||
| 777 | 01:51:44 | LAZERON Laurent | 585 | V1M (254 / 386) | 11.3 | 01:52:24 | |||
| 778 | 01:51:49 | BARRE-VISAGE Valerie | 404 | V1F (28 / 135) | 11.3 | 01:52:44 | |||
| 779 | 01:51:50 | LEHUEDE Vincent | 754 | SEM (251 / 370) | 11.3 | 01:52:20 | |||
| 780 | 01:51:50 | SAUVAGEON Jean-bernard | 1217 | V2M (141 / 230) | 11.3 | 01:52:31 | |||
| 781 | 01:51:57 | GUIOT Maxime | #CROSSTEAM | 36 | SEM (256 / 370) | 11.3 | 01:53:02 | ||
| 782 | 01:51:58 | MARCHIONI Marie | 605 | V1F (30 / 135) | 11.3 | 01:53:11 | |||
| 783 | 01:51:59 | LAVOT Herve | GO RUN AMILLY | 1276 | V1M (263 / 386) | 11.3 | 01:53:25 | ||
| 784 | 01:52:06 | PERIER Dominique | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 708 | V3M (25 / 48) | 11.2 | 01:52:27 | ||
| 785 | 01:52:06 | PERIER Antoine | 1226 | SEM (252 / 370) | 11.2 | 01:52:27 | |||
| 786 | 01:52:06 | BOIRON Nicolas | 827 | V1M (256 / 386) | 11.2 | 01:52:33 | |||
| 787 | 01:52:06 | LELOUTRE Sylvain | 427 | SEM (253 / 370) | 11.2 | 01:52:41 | |||
| 788 | 01:52:07 | DENORMANDIE Christelle | AS NOGENT-LE-ROTROU | 1328 | V2F (19 / 65) | 11.2 | 01:52:22 | ||
| 789 | 01:52:10 | LEBLANC Pascal | CLUB OLYMPIQUE DU SUD ESSONNE | 321 | V1M (261 / 386) | 11.2 | 01:53:06 | ||
| 790 | 01:52:11 | ROUARD Guillaume | 1382 | SEM (257 / 370) | 11.2 | 01:53:15 | |||
| 791 | 01:52:14 | LEGER Jean francois | 674 | V2M (143 / 230) | 11.2 | 01:52:50 | |||
| 792 | 01:52:14 | LAFON Jerome | VTT TRAIL SOULAIRES | 494 | V2M (146 / 230) | 11.2 | 01:53:24 | ||
| 793 | 01:52:18 | REGNAULT Florent | TECHNIBOSSE.28 | 415 | V1M (260 / 386) | 11.2 | 01:52:51 | ||
| 794 | 01:52:19 | PORTETAIX Frederic | 1482 | V1M (262 / 386) | 11.2 | 01:53:16 | |||
| 795 | 01:52:25 | REBRAY Stephane | AS NOGENT-LE-ROTROU | 422 | V1M (257 / 386) | 11.2 | 01:52:39 | ||
| 796 | 01:52:25 | ANCELLE Christophe | ST MICHEL SPORTS | 334 | V1M (258 / 386) | 11.2 | 01:52:43 | ||
| 797 | 01:52:26 | PERRIGAUD Corinne | OXYGENE 28 | 1061 | V2F (21 / 65) | 11.2 | 01:52:55 | ||
| 798 | 01:52:28 | BUSINARO Patrick | LE MEE SPORT ATHLETISME | 1125 | V2M (144 / 230) | 11.2 | 01:52:54 | ||
| 799 | 01:52:34 | CRIGNON Marianne | LES G.O | 964 | V1F (31 / 135) | 11.2 | 01:53:31 | ||
| 800 | 01:52:34 | BRIERE Christophe | 551 | V1M (266 / 386) | 11.2 | 01:53:47 |
