RÉSULTATS    Bazas-Langon - Édition du 03/03/2019
721 participants - 166 Femmes
- 555 Hommes
189 licenciés (26%) - 532 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 01:48:05
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 01:46:08 | GOBINAUD Thierry | RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAIN | 613 | V2M (72 / 135) | 11.9 | 01:46:20 | ||
| 352 | 01:46:45 | BIGNOLLES Laurent | 312 | V1M (115 / 185) | 11.8 | 01:47:41 | |||
| 353 | 01:46:48 | BOUCHET Isabelle | 604 | V1F (11 / 61) | 11.8 | 01:47:02 | |||
| 354 | 01:46:52 | GUINEBERT Sylvain | 105 | V1M (113 / 185) | 11.8 | 01:47:16 | |||
| 355 | 01:46:53 | LATAPPY Corentin | 107 | SEM (119 / 169) | 11.8 | 01:47:16 | |||
| 356 | 01:46:54 | FARBOS Catherine | S/L US MARMANDE ATHLETISME | 250 | V1F (10 / 61) | 11.8 | 01:47:02 | ||
| 357 | 01:46:54 | JOURDE Philippe | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 351 | V2M (75 / 135) | 11.8 | 01:47:28 | ||
| 358 | 01:46:54 | LUSSAUT Jean charles | 383 | SEM (120 / 169) | 11.8 | 01:47:35 | |||
| 359 | 01:47:03 | SOUBY Stephane | BORDEAUX ATHLE* | 218 | V1M (114 / 185) | 11.8 | 01:47:23 | ||
| 360 | 01:47:05 | LACROIX Christine | A2 RUNNING | 785 | V2F (8 / 41) | 11.8 | 01:47:35 | ||
| 361 | 01:47:05 | DUFOURG Pierre | RAPETOU | 647 | V3M (17 / 51) | 11.8 | 01:47:39 | ||
| 362 | 01:47:10 | CHEUNG May | 498 | SEF (9 / 51) | 11.8 | 01:47:24 | |||
| 363 | 01:47:12 | CHAMBON Emmanuel | 712 | V1M (116 / 185) | 11.8 | 01:47:41 | |||
| 364 | 01:47:13 | JONCHERY Yann | 35 | V3M (16 / 51) | 11.8 | 01:47:30 | |||
| 365 | 01:47:14 | CRNJANSKI Berangere | MYTRIBE | 258 | V1F (12 / 61) | 11.8 | 01:47:32 | ||
| 366 | 01:47:15 | VIDEAU Patrick | S/L CMO BASSENS | 232 | V2M (74 / 135) | 11.8 | 01:47:26 | ||
| 367 | 01:47:15 | FAJOL Herve | 435 | V2M (76 / 135) | 11.8 | 01:47:47 | |||
| 368 | 01:47:25 | GARCIA Francine | S/L US MARMANDE ATHLETISME | 106 | V2F (7 / 41) | 11.7 | 01:47:31 | ||
| 369 | 01:47:34 | LAPLANCHE Frederic | S/L UNION SPORTIVE TONNEINS AT | 704 | V2M (79 / 135) | 11.7 | 01:48:10 | ||
| 370 | 01:47:35 | MEYER Eric | C.A.BEGLAIS TRIATHLON | 559 | V2M (80 / 135) | 11.7 | 01:48:18 | ||
| 371 | 01:47:38 | CECILIO David | 246 | SEM (123 / 169) | 11.7 | 01:48:06 | |||
| 372 | 01:47:40 | RIERA Francis | 436 | V3M (18 / 51) | 11.7 | 01:47:54 | |||
| 373 | 01:47:40 | DESCHAMPS Roland | 159 | V2M (77 / 135) | 11.7 | 01:47:56 | |||
| 374 | 01:47:40 | LAFITTE Vincent | 524 | SEM (122 / 169) | 11.7 | 01:48:06 | |||
| 375 | 01:47:45 | EYNAUD Sophie | 139 | V2F (9 / 41) | 11.7 | 01:47:48 |
