RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019
1942 participants - 291 Femmes
- 1651 Hommes
613 licenciés (32%) - 1329 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:43:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 00:46:48 | DE CLERCQ Frederique | AO CHARENTON | 2056 | V2F (13 / 42) | 12.8 | 00:47:23 | ||
| 1552 | 00:46:49 | WAUTHIER Pauline | TRIATHLON CLUB TORCY | 2773 | SEF (85 / 151) | 12.8 | 00:48:24 | ||
| 1553 | 00:46:50 | QUERE Nathalie | 2818 | V1F (45 / 91) | 12.8 | 00:48:09 | |||
| 1554 | 00:46:51 | COELHO Alexandra | 2657 | SEF (80 / 151) | 12.8 | 00:48:13 | |||
| 1555 | 00:46:52 | BOYER Karine | ES MONTGERON | 2688 | V1F (47 / 91) | 12.8 | 00:48:16 | ||
| 1556 | 00:46:52 | GABAY Amelie | 2840 | SEF (83 / 151) | 12.8 | 00:48:18 | |||
| 1557 | 00:46:53 | CORNET Xavier | AC PARIS-JOINVILLE | 2383 | V2M (223 / 286) | 12.7 | 00:48:14 | ||
| 1558 | 00:46:53 | RIVOAL Jacques | 2102 | V2M (224 / 286) | 12.8 | 00:48:15 | |||
| 1559 | 00:46:53 | CARIOU Jean baptiste | 2204 | V1M (431 / 490) | 12.7 | 00:48:25 | |||
| 1560 | 00:46:54 | LEROUX Denis | 1244 | SEM (708 / 781) | 12.7 | 00:47:49 | |||
| 1561 | 00:46:54 | LAPIQUIONNE Laurent | VAL D EUROPE ATHLETISME | 2396 | V1M (428 / 490) | 12.7 | 00:48:15 | ||
| 1562 | 00:46:54 | LAMER Marie noelle | 2839 | V2F (17 / 42) | 12.7 | 00:48:21 | |||
| 1563 | 00:46:55 | MORENO Gilles | 1296 | V1M (421 / 490) | 12.7 | 00:47:59 | |||
| 1564 | 00:46:55 | CARLOS Dos santos | 2121 | V1M (422 / 490) | 12.7 | 00:47:59 | |||
| 1565 | 00:46:55 | DELAGE Walter | 2318 | SEM (720 / 781) | 12.7 | 00:48:24 | |||
| 1566 | 00:46:55 | DARGENTOLLE Lise | 2745 | SEF (87 / 151) | 12.7 | 00:48:36 | |||
| 1567 | 00:46:56 | GUEZ Helene | 2008 | V1F (44 / 91) | 12.7 | 00:48:08 | |||
| 1568 | 00:46:56 | GOULLET Jean baptiste | ASC BNP PARIBAS PARIS | 2348 | SEM (721 / 781) | 12.7 | 00:48:24 | ||
| 1569 | 00:46:57 | PIRES DA LUZ Joana | CS CLICHY ATHLETISME | 1182 | V1F (46 / 91) | 12.7 | 00:48:12 | ||
| 1570 | 00:46:57 | JOLIVET Matthieu | S/L LES CLAYES ATHLETISME | 2277 | V1M (432 / 490) | 12.7 | 00:48:26 | ||
| 1571 | 00:46:57 | CHRAIBI HASSEINI Ali | 2336 | V1M (434 / 490) | 12.7 | 00:48:37 | |||
| 1572 | 00:46:58 | LANG Jacques | C.C. TAVERNY ATHELTISME | 2284 | V2M (220 / 286) | 12.7 | 00:48:02 | ||
| 1573 | 00:46:58 | LOPEZ Didier | 2346 | V2M (221 / 286) | 12.7 | 00:48:03 | |||
| 1574 | 00:46:58 | PETIT Lionel | RUNNING 92 | 2279 | V2M (225 / 286) | 12.7 | 00:48:23 | ||
| 1575 | 00:47:00 | BRON Sebastien | 1288 | V1M (415 / 490) | 12.7 | 00:47:38 |
