RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019
1942 participants - 291 Femmes
- 1651 Hommes
613 licenciés (32%) - 1329 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:43:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 00:46:22 | ANDRE Sebastien | 2422 | SEM (681 / 781) | 12.9 | 00:47:06 | |||
| 1502 | 00:46:23 | DOURTHE Florent | 1321 | SEM (691 / 781) | 12.9 | 00:47:14 | |||
| 1503 | 00:46:23 | BURGY Julien | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 1802 | SEM (699 / 781) | 12.9 | 00:47:29 | ||
| 1504 | 00:46:25 | THIBAUX Philippe | A.C AY | 1779 | V2M (204 / 286) | 12.9 | 00:47:06 | ||
| 1505 | 00:46:26 | NAGEOTTE Daniel | LE CHESNAY 78 AS | 2260 | V2M (215 / 286) | 12.9 | 00:47:36 | ||
| 1506 | 00:46:26 | REZEG Najette | AC DU PAYS DE MEAUX | 2766 | V1F (42 / 91) | 12.9 | 00:47:56 | ||
| 1507 | 00:46:27 | GAILLARD Thierry | 1216 | V2M (216 / 286) | 12.9 | 00:47:38 | |||
| 1508 | 00:46:27 | DE OLIVEIRA Jose | 2149 | V1M (420 / 490) | 12.9 | 00:47:57 | |||
| 1509 | 00:46:27 | LINCELE Thibault | 2122 | SEM (715 / 781) | 12.9 | 00:48:04 | |||
| 1510 | 00:46:29 | FEBVIN Benjamin | 489 | SEM (678 / 781) | 12.9 | 00:46:51 | |||
| 1511 | 00:46:29 | OCHONISKY Mairead | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 2040 | V1F (40 / 91) | 12.9 | 00:47:36 | ||
| 1512 | 00:46:29 | DE LA TEYSSONNIERE Patricia | XVE ATHLETIC CLUB | 2781 | SEF (72 / 151) | 12.9 | 00:47:39 | ||
| 1513 | 00:46:29 | MENOU Joel | SM MONTROUGE | 2265 | V3M (32 / 55) | 12.9 | 00:47:48 | ||
| 1514 | 00:46:30 | LE GARS Arnaud | 2125 | SEM (718 / 781) | 12.9 | 00:48:15 | |||
| 1515 | 00:46:31 | COSTES Arnaud | 1445 | SEM (702 / 781) | 12.8 | 00:47:45 | |||
| 1516 | 00:46:31 | BOUTROUILLE Virginie | 2835 | SEF (75 / 151) | 12.9 | 00:47:58 | |||
| 1517 | 00:46:31 | SUAIDEN FILHO Eduardo | 2178 | SEM (716 / 781) | 12.9 | 00:48:06 | |||
| 1518 | 00:46:32 | EL BOUZEGAOUI Mohamed | S/L EA CREIL | 597 | V2M (203 / 286) | 12.8 | 00:47:05 | ||
| 1519 | 00:46:32 | NIELEN Andreas | 1229 | V2M (214 / 286) | 12.8 | 00:47:34 | |||
| 1520 | 00:46:32 | PAYELLE Marie | 2674 | SEF (73 / 151) | 12.8 | 00:47:50 | |||
| 1521 | 00:46:32 | COQUERY Magali | 2725 | SEF (81 / 151) | 12.8 | 00:48:13 | |||
| 1522 | 00:46:33 | VASSEUR Mathieu | 1621 | V1M (416 / 490) | 12.8 | 00:47:47 | |||
| 1523 | 00:46:34 | VARNIER Laurent | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 2106 | V1M (407 / 490) | 12.8 | 00:47:16 | ||
| 1524 | 00:46:34 | JANCI Alain | 1298 | V2M (208 / 286) | 12.8 | 00:47:17 | |||
| 1525 | 00:46:34 | EMONOT Nadine | US CRETEIL TRIATHLON | 2025 | V2F (14 / 42) | 12.8 | 00:47:26 |
