RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019
1942 participants - 291 Femmes
- 1651 Hommes
613 licenciés (32%) - 1329 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:43:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 00:42:45 | LEBRETON Julien | 1220 | SEM (574 / 781) | 14.0 | 00:43:58 | |||
| 1052 | 00:42:47 | CHASSAGNARD Matthieu | 1461 | SEM (554 / 781) | 14.0 | 00:43:26 | |||
| 1053 | 00:42:47 | ISSERT DE BRAUX Isabelle | MYTRIBE | 2096 | V1F (13 / 91) | 14.0 | 00:43:50 | ||
| 1054 | 00:42:48 | QUATREHOMME Maxence | TOULON VAR TRIATHLON | 1495 | SEM (537 / 781) | 14.0 | 00:43:07 | ||
| 1055 | 00:42:48 | PEREIRA Aurelie | 1910 | SEF (29 / 151) | 14.0 | 00:43:29 | |||
| 1056 | 00:42:48 | BONILLA Patrick | CS CLICHY ATHLETISME | 1697 | V2M (141 / 286) | 14.0 | 00:43:51 | ||
| 1057 | 00:42:49 | HAYOUN Alexandre | SO ROSNY-SOUS-BOIS | 1674 | V3M (11 / 55) | 14.0 | 00:43:26 | ||
| 1058 | 00:42:49 | LAFFARGUETTE Pierre | 1499 | SEM (563 / 781) | 14.0 | 00:43:40 | |||
| 1059 | 00:42:49 | SIMON Alexandre | 1812 | V1M (291 / 490) | 14.0 | 00:43:46 | |||
| 1060 | 00:42:49 | CHENG Chris | AR LA VILLETTE | 1758 | SEM (585 / 781) | 14.0 | 00:44:07 | ||
| 1061 | 00:42:50 | NYEMB Isaac | 1663 | SEM (565 / 781) | 14.0 | 00:43:41 | |||
| 1062 | 00:42:50 | ORNETTI Jean francois | URBAN RUNNING | 1242 | V1M (295 / 490) | 14.0 | 00:43:51 | ||
| 1063 | 00:42:51 | RIOT Francois | 563 | SEM (555 / 781) | 14.0 | 00:43:26 | |||
| 1064 | 00:42:51 | SEGATTI Loris | AC CHATEAU THIERRY | 1558 | V1M (294 / 490) | 14.0 | 00:43:47 | ||
| 1065 | 00:42:52 | CLABAUT Pierre marie | ASC BNPPARIBAS | 784 | SEM (551 / 781) | 14.0 | 00:43:21 | ||
| 1066 | 00:42:52 | HUERRE Maxime | 1202 | SEM (560 / 781) | 13.9 | 00:43:30 | |||
| 1067 | 00:42:52 | GUARELLA Bruno | 1685 | SEM (562 / 781) | 13.9 | 00:43:36 | |||
| 1068 | 00:42:52 | REZILLOT Philippe | AS BANQUE DE FRANCE | 1739 | V2M (135 / 286) | 14.0 | 00:43:40 | ||
| 1069 | 00:42:52 | BENEVENT Patrick | CC THELLE | 1314 | V2M (140 / 286) | 13.9 | 00:43:51 | ||
| 1070 | 00:42:53 | COLIN Jean | 1368 | V2M (134 / 286) | 13.9 | 00:43:38 | |||
| 1071 | 00:42:53 | BLANCHARD Arnaud | 1594 | SEM (572 / 781) | 13.9 | 00:43:56 | |||
| 1072 | 00:42:54 | DOUBLET Jean marc | AS CREDIT FONCIER DE FRANCE | 970 | V2M (129 / 286) | 13.9 | 00:43:28 | ||
| 1073 | 00:42:54 | LAPPARRA Sebastien | AS CREDIT FONCIER DE FRANCE | 968 | V1M (287 / 490) | 13.9 | 00:43:28 | ||
| 1074 | 00:42:55 | DI GENNARO Giulio | FOULEES SAINT GERMAIN EN LAYE | 399 | SEM (542 / 781) | 13.9 | 00:43:11 | ||
| 1075 | 00:42:55 | BOZON Thierry | 1079 | V2M (126 / 286) | 13.9 | 00:43:17 |
