RÉSULTATS    La Foulée des Géants - Édition du 06/10/2018
1294 participants - 477 Femmes
- 817 Hommes
Temps moyen : 01:04:24
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:52:04 | SAPIN Fran | 577 | SEM (126 / 443) | 12.6 | 00:52:26 | ||
| 202 | 00:52:05 | CHATEL Loic | 1125 | V1M (33 / 165) | 12.6 | 00:52:13 | ||
| 203 | 00:52:07 | LAGAND Sebastien | 124 | SEM (125 / 443) | 12.6 | 00:52:19 | ||
| 204 | 00:52:07 | BOUARD Sebastien | 428 | SEM (129 / 443) | 12.6 | 00:52:38 | ||
| 205 | 00:52:07 | BARRE Alexis | 483 | SEM (130 / 443) | 12.6 | 00:52:39 | ||
| 206 | 00:52:10 | LECLERCQ Thomas | 1119 | V1M (34 / 165) | 12.6 | 00:52:23 | ||
| 207 | 00:52:10 | BONNIN Didier | 1122 | V1M (35 / 165) | 12.6 | 00:52:23 | ||
| 208 | 00:52:12 | LAIRD Adrien | 1694 | JUM (8 / 26) | 12.6 | 00:52:40 | ||
| 209 | 00:52:12 | JOURDAN Fabien | 1517 | SEM (135 / 443) | 12.6 | 00:52:56 | ||
| 210 | 00:52:15 | LOYEN Charles | 357 | SEM (128 / 443) | 12.6 | 00:52:33 | ||
| 211 | 00:52:15 | BRU Arnaud | 54 | SEM (148 / 443) | 12.6 | 00:53:31 | ||
| 212 | 00:52:23 | DAVID Petit | 298 | SEM (127 / 443) | 12.6 | 00:52:32 | ||
| 213 | 00:52:26 | MACQUIGNEAU Lucie | 323 | SEF (6 / 277) | 12.5 | 00:53:12 | ||
| 214 | 00:52:26 | ORAIN Stephane | 738 | V1M (39 / 165) | 12.5 | 00:53:17 | ||
| 215 | 00:52:27 | HOUIS Florent | 759 | SEM (141 / 443) | 12.5 | 00:53:05 | ||
| 216 | 00:52:30 | VOISIN Ronan | 976 | SEM (131 / 443) | 12.5 | 00:52:46 | ||
| 217 | 00:52:31 | PELLETIER Baptiste | 993 | CAM (4 / 19) | 12.5 | 00:52:40 | ||
| 218 | 00:52:32 | LENAIN Benoit | 850 | SEM (134 / 443) | 12.5 | 00:52:54 | ||
| 219 | 00:52:33 | ROULEAU Etienne | 727 | SEM (133 / 443) | 12.5 | 00:52:54 | ||
| 220 | 00:52:36 | GALLOT Julien | 1598 | SEM (152 / 443) | 12.5 | 00:53:39 | ||
| 221 | 00:52:37 | DEMOURES Timothee | 1032 | SEM (132 / 443) | 12.5 | 00:52:48 | ||
| 222 | 00:52:37 | DE SAINT JEAN Ghislain | 613 | SEM (136 / 443) | 12.5 | 00:53:01 | ||
| 223 | 00:52:37 | AUVRAY Victorien | 1512 | SEM (138 / 443) | 12.5 | 00:53:02 | ||
| 224 | 00:52:38 | DIOT Jean christophe | 858 | V2M (13 / 96) | 12.5 | 00:52:49 | ||
| 225 | 00:52:38 | CHENU Clement | 1187 | JUM (9 / 26) | 12.5 | 00:53:00 |
