RÉSULTATS    La Foulée des Géants - Édition du 06/10/2018
1294 participants - 477 Femmes
- 817 Hommes
Temps moyen : 01:04:24
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:56:15 | GILLET Pierre | 461 | SEM (206 / 443) | 11.7 | 00:57:14 | ||
| 352 | 00:56:16 | DURANDEAU Frederic | 25 | V2M (26 / 96) | 11.7 | 00:56:25 | ||
| 353 | 00:56:16 | DABROWSKI Camille | 977 | SEF (17 / 277) | 11.7 | 00:56:27 | ||
| 354 | 00:56:16 | BORDAGE Anthony | 978 | SEM (192 / 443) | 11.7 | 00:56:27 | ||
| 355 | 00:56:19 | GUEMAS Adrien | 1582 | ESM (18 / 41) | 11.7 | 00:56:55 | ||
| 356 | 00:56:20 | BRUNAUD Samuel | 1663 | SEM (198 / 443) | 11.7 | 00:56:55 | ||
| 357 | 00:56:22 | MANCIET Gwenaelle | 1 | ESF (7 / 40) | 11.7 | 00:56:29 | ||
| 358 | 00:56:22 | CALANDREAU Francois | 1634 | SEM (197 / 443) | 11.7 | 00:56:53 | ||
| 359 | 00:56:23 | COULAIS Robin | 202 | SEM (200 / 443) | 11.7 | 00:57:00 | ||
| 360 | 00:56:23 | STOCCO Elise | 639 | SEF (22 / 277) | 11.7 | 00:57:20 | ||
| 361 | 00:56:24 | DE MONTECLER Thibault | 1056 | V2M (30 / 96) | 11.7 | 00:56:38 | ||
| 362 | 00:56:24 | JOUDIOUX Gregory | 1537 | SEM (204 / 443) | 11.7 | 00:57:06 | ||
| 363 | 00:56:29 | ARNAULT Thibaut | 216 | SEM (202 / 443) | 11.6 | 00:57:01 | ||
| 364 | 00:56:30 | DESMIERS Kevin | 1539 | SEM (195 / 443) | 11.6 | 00:56:49 | ||
| 365 | 00:56:30 | COULONNIER Arnaud | 717 | SEM (208 / 443) | 11.6 | 00:57:15 | ||
| 366 | 00:56:35 | COUREUR Anonyme | 1713 | SEM (207 / 443) | 11.6 | 00:57:14 | ||
| 367 | 00:56:35 | RODRIGUES MARREIROS Nelson | 1191 | SEM (213 / 443) | 11.6 | 00:57:41 | ||
| 368 | 00:56:42 | CORNIL Yoanne | 878 | V1M (59 / 165) | 11.6 | 00:56:54 | ||
| 369 | 00:56:42 | DESCHAMPS Julie | 637 | SEF (19 / 277) | 11.6 | 00:56:57 | ||
| 370 | 00:56:42 | BARITEAU Patrick | 1066 | V2M (31 / 96) | 11.6 | 00:56:58 | ||
| 371 | 00:56:43 | MERCIER Emmanuel | 879 | V1M (58 / 165) | 11.6 | 00:56:54 | ||
| 372 | 00:56:46 | BARALE Dominique | 1535 | SEF (20 / 277) | 11.6 | 00:56:58 | ||
| 373 | 00:56:46 | NOAILHAC Guillaume | 794 | SEM (201 / 443) | 11.6 | 00:57:00 | ||
| 374 | 00:56:47 | HUCTEAU Nicolas | 983 | SEM (199 / 443) | 11.6 | 00:56:56 | ||
| 375 | 00:56:47 | BOONEFAES Eric | 1484 | V2M (32 / 96) | 11.6 | 00:57:14 |
