RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 00:32:56 | BRESSON Yohan | ATHLE NIMES 30 | 6383 | SEM (322 / 379) | 10.0 | 00:44:20 | ||
| 927 | 00:32:58 | WILDENBERG Jonathan | 1802 | SEM (185 / 379) | 10.0 | 00:33:20 | |||
| 928 | 00:32:58 | WILDENBERG Dominique | XVE ATLETIC CLUB | 1798 | V3M (18 / 50) | 10.0 | 00:33:20 | ||
| 929 | 00:32:58 | HUMBERT Benoit | RENAULT | 6096 | SEM (295 / 379) | 10.0 | 00:41:17 | ||
| 930 | 00:32:59 | EXBRAYAT Claire | EXBRAYAT CLAIRE | 5444 | V1F (56 / 351) | 10.0 | 00:34:22 | ||
| 931 | 00:32:59 | PONGY Jean daniel | JEAN-DANIEL PONGY | 5443 | V1M (153 / 304) | 10.0 | 00:34:22 | ||
| 932 | 00:33:00 | DUPONT Gladys | LABORATOIRE PHYTOCONTROL | 5510 | SEF (119 / 539) | 10.0 | 00:35:17 | ||
| 933 | 00:33:00 | CERVERA Jean michel | RENAULT | 6094 | V1M (214 / 304) | 10.0 | 00:41:20 | ||
| 934 | 00:33:01 | GUTTIEREZ Paul | CFG GARCIA | 6144 | V1M (135 / 304) | 9.9 | 00:33:26 | ||
| 935 | 00:33:01 | VIALLA DE SOLEYROL Francia | FRANCIA VIALLA DE SOLEYROL | 3340 | SEF (103 / 539) | 9.9 | 00:34:34 | ||
| 936 | 00:33:01 | KINDARJI Carine | RENAULT | 6093 | SEF (276 / 539) | 9.9 | 00:41:20 | ||
| 937 | 00:33:01 | DUNCAN Johanna | RENAULT | 6095 | SEF (278 / 539) | 9.9 | 00:41:20 | ||
| 938 | 00:33:02 | PALACIO Florent | 5782 | V1M (144 / 304) | 9.9 | 00:33:41 | |||
| 939 | 00:33:02 | HAUTECOEUR Titouan | 6957 | CAM (31 / 46) | 9.9 | 00:33:58 | |||
| 940 | 00:33:02 | GENTE Coralie | 5707 | V1F (52 / 351) | 9.9 | 00:34:19 | |||
| 941 | 00:33:02 | BROYARD Celine | 5781 | V1F (54 / 351) | 9.9 | 00:34:19 | |||
| 942 | 00:33:02 | GAROLIS Niki | CFG GARCIA | 6147 | V1M (156 / 304) | 9.9 | 00:34:34 | ||
| 943 | 00:33:03 | CHAUVE CAVAILLES Christophe | 3396 | V2M (81 / 177) | 9.9 | 00:34:18 | |||
| 944 | 00:33:03 | ROUGES Laurent | 2468 | V1M (162 / 304) | 9.9 | 00:35:05 | |||
| 945 | 00:33:03 | LE JOLY Yann | YANN LE JOLY | 5884 | V1M (215 / 304) | 9.9 | 00:41:22 | ||
| 946 | 00:33:04 | BURLOT Gaelle | 5743 | SEF (76 / 539) | 9.9 | 00:33:24 | |||
| 947 | 00:33:06 | BRETON Ryan | LA PROVIDENCE | 435 | MIM (45 / 71) | 9.9 | 00:34:05 | ||
| 948 | 00:33:06 | TEISSIER Veronique | VERONIQUE TEISSIER | 5005 | SEF (98 / 539) | 9.9 | 00:34:12 | ||
| 949 | 00:33:06 | GUINAUDEAU Anais | 5991 | SEF (393 / 539) | 9.9 | 00:46:57 | |||
| 950 | 00:33:07 | MAES Manon | PRESENCE 30 | 5840 | SEF (91 / 539) | 9.9 | 00:33:55 |
