RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 00:31:43 | AKROUT Julie | 5290 | SEF (83 / 539) | 10.4 | 00:33:36 | |||
| 777 | 00:31:43 | MEJEAN Marie | LABORATOIRE PHYTOCONTROL | 5406 | SEF (94 / 539) | 10.4 | 00:34:03 | ||
| 778 | 00:31:44 | BAREYT Noelie | 5630 | SEF (93 / 539) | 10.4 | 00:34:03 | |||
| 779 | 00:31:46 | DANIS Thierry | 5462 | SEM (249 / 379) | 10.3 | 00:37:23 | |||
| 780 | 00:31:47 | CALVO Miguel | LES ZELES DU VOLANT | 5809 | V2M (135 / 177) | 10.3 | 00:43:15 | ||
| 781 | 00:31:47 | BERNAT Jean christophe | LOCORUNIMES | 229 | V1M (249 / 304) | 10.3 | 00:45:45 | ||
| 782 | 00:31:48 | HLAVCOVA Erika | ERIKA HLAVCOVA | 5129 | SEF (60 / 539) | 10.3 | 00:32:42 | ||
| 783 | 00:31:48 | CHARROIS Nicolas | OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS MA | 1937 | V1M (217 / 304) | 10.3 | 00:41:47 | ||
| 784 | 00:31:49 | CHAPPA Bruno | 2765 | V1M (229 / 304) | 10.3 | 00:43:20 | |||
| 785 | 00:31:50 | CHAPPA Eric | 6717 | SEM (317 / 379) | 10.3 | 00:43:20 | |||
| 786 | 00:31:51 | TEISSIER Estelle | 1781 | V1F (33 / 351) | 10.3 | 00:32:31 | |||
| 787 | 00:31:53 | SERRE Olivier | 5039 | V1M (250 / 304) | 10.3 | 00:45:50 | |||
| 788 | 00:31:53 | DELORME Damien | 5811 | V1M (252 / 304) | 10.3 | 00:46:18 | |||
| 789 | 00:31:54 | ROUQUETTE Thibault | 5041 | SEM (330 / 379) | 10.3 | 00:45:50 | |||
| 790 | 00:31:55 | LEYNINGER Florence | COURIR EN GARRIGUE | 5799 | V1F (37 / 351) | 10.3 | 00:33:12 | ||
| 791 | 00:31:55 | BUENO Illona | STEPHANIE BUENO | 6773 | CAF (7 / 43) | 10.3 | 00:33:51 | ||
| 792 | 00:31:55 | PUECH Marie | COURIR A CAISSARGUES | 5785 | SEF (99 / 539) | 10.3 | 00:34:12 | ||
| 793 | 00:31:55 | COUVREUR Andre | COURIR A CAISSARGUES | 5638 | SEM (202 / 379) | 10.3 | 00:34:13 | ||
| 794 | 00:31:56 | MICHEL Joannie | CFG GARCIA | 6137 | SEF (54 / 539) | 10.3 | 00:32:01 | ||
| 795 | 00:31:56 | PAILLART Dominique | 3372 | V2F (17 / 161) | 10.3 | 00:34:10 | |||
| 796 | 00:31:57 | NEGRE Jean dominique | SUD ROUTAGE | 6434 | V2M (76 / 177) | 10.3 | 00:33:08 | ||
| 797 | 00:31:58 | MOURGUES Muriel | 6423 | V1F (29 / 351) | 10.3 | 00:32:11 | |||
| 798 | 00:31:58 | MOREAU Fabrice | FABRICE MOREAU | 6319 | V3M (19 / 50) | 10.3 | 00:33:30 | ||
| 799 | 00:32:00 | MELANI Emma | CCI NIMES | 6583 | CAF (4 / 43) | 10.3 | 00:32:36 | ||
| 800 | 00:32:01 | CALBA Mathilde | 6396 | SEF (96 / 539) | 10.3 | 00:34:09 |
