RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 21/10/2018
4063 participants - 1109 Femmes
- 2954 Hommes
266 licenciés (7%) - 3797 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:55:49
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 01:42:26 | COGREL Mathieu | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 1473 | SEM (643 / 1554) | 12.3 | 01:43:12 | ||
| 1277 | 01:42:27 | VIDAL Christophe | 3433 | V1M (311 / 804) | 12.3 | 01:43:57 | |||
| 1278 | 01:42:27 | GAUTIER Helene | 2216 | SEF (62 / 693) | 12.3 | 01:47:13 | |||
| 1279 | 01:42:27 | LE GUERN Tifenn | PASS J AIME COURIR | 636 | SEF (77 / 693) | 12.3 | 01:48:38 | ||
| 1280 | 01:42:28 | VIGNEAU Cyril | 4885 | V1M (285 / 804) | 12.3 | 01:42:46 | |||
| 1281 | 01:42:29 | HOCINI BENMEDAKHENE Djamila | 1503 | V2F (12 / 99) | 12.3 | 01:47:24 | |||
| 1282 | 01:42:29 | BRESSAN Xavier | 3278 | SEM (850 / 1554) | 12.3 | 01:48:56 | |||
| 1283 | 01:42:30 | GASTON Maxime | VINCENNES RUN RUN | 876 | SEM (652 / 1554) | 12.3 | 01:43:30 | ||
| 1284 | 01:42:30 | SENOT Philippe | ASPM | 1681 | V2M (126 / 424) | 12.3 | 01:44:02 | ||
| 1285 | 01:42:30 | DAVENPORT Richard | 1411 | SEM (672 / 1554) | 12.3 | 01:44:10 | |||
| 1286 | 01:42:30 | RABILLER Gaylord | LA MADELEINE | 3532 | SEM (677 / 1554) | 12.3 | 01:44:12 | ||
| 1287 | 01:42:30 | NDEBE Willy | VIGNETTE DU RESPECT | 3685 | V1M (324 / 804) | 12.3 | 01:44:26 | ||
| 1288 | 01:42:31 | DAGNET Jean christophe | 2695 | V1M (390 / 804) | 12.3 | 01:47:44 | |||
| 1289 | 01:42:32 | THEARD Kevin | 1372 | SEM (657 / 1554) | 12.3 | 01:43:39 | |||
| 1290 | 01:42:33 | LASSERRE Alexandre | 3427 | SEM (692 / 1554) | 12.3 | 01:44:34 | |||
| 1291 | 01:42:33 | ARNAUD Jean yves | 3085 | SEM (803 / 1554) | 12.3 | 01:47:22 | |||
| 1292 | 01:42:34 | DE BRUYCKER Xavier | 415 | V1M (295 / 804) | 12.3 | 01:43:13 | |||
| 1293 | 01:42:34 | CASTAINGS Florent | 770 | V1M (342 / 804) | 12.3 | 01:45:10 | |||
| 1294 | 01:42:35 | FERNANDES Sergio | 1189 | SEM (668 / 1554) | 12.3 | 01:44:03 | |||
| 1295 | 01:42:35 | WYPELIER Fabrice | 834 | V1M (316 / 804) | 12.3 | 01:44:12 | |||
| 1296 | 01:42:35 | LASSERRE Benoit | 3616 | V1M (328 / 804) | 12.3 | 01:44:35 | |||
| 1297 | 01:42:35 | JANDOUBI Ahmed | 1565 | SEM (708 / 1554) | 12.3 | 01:45:04 | |||
| 1298 | 01:42:35 | SOUBIE Jerome | LEMON GRASS TRIATHLON TEAM | 519 | SEM (726 / 1554) | 12.3 | 01:45:27 | ||
| 1299 | 01:42:35 | ALBESPY Julien | 2431 | SEM (833 / 1554) | 12.3 | 01:48:21 | |||
| 1300 | 01:42:36 | ROUCHE Flavien | 3408 | SEM (665 / 1554) | 12.3 | 01:43:54 |
