RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 07/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1773 participants - 886 Femmes
- 887 Hommes
83 licenciés (5%) - 1690 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:46:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1076 | 00:47:16 | DEGAN Charles | 671 | SEM (280 / 337) | 10.1 | 00:48:58 | |||
| 1077 | 00:47:18 | MORON Denis | GRAFITY | 1184 | V4M (3 / 5) | 10.1 | 00:47:55 | ||
| 1078 | 00:47:20 | SCHLESINGER Martin | MAIRIE D'OLIVET | 1445 | SEM (285 / 337) | 10.1 | 00:49:30 | ||
| 1079 | 00:47:21 | THEILLAY Sandrine | CABINET JAVER | 1111 | SEF (212 / 432) | 10.1 | 00:49:28 | ||
| 1080 | 00:47:22 | LEBLANC Isabelle | 77 | V2F (51 / 121) | 10.1 | 00:48:09 | |||
| 1081 | 00:47:22 | CHAMPEAUX-ORANGE Elise | GROUPEMENT HOSPITALIER LOIRET | 871 | SEF (194 / 432) | 10.1 | 00:48:38 | ||
| 1082 | 00:47:22 | TASTE-GEORGES Helene | GROUPEMENT HOSPITALIER LOIRET | 1439 | SEF (195 / 432) | 10.1 | 00:48:38 | ||
| 1083 | 00:47:22 | DENTZ-GUEDON Wilfried | MNH | 850 | SEM (279 / 337) | 10.1 | 00:48:57 | ||
| 1084 | 00:47:23 | LANSON Isabelle | SECURITE SOCIALE DES INDEPENDA | 1655 | V1F (110 / 285) | 10.1 | 00:47:56 | ||
| 1085 | 00:47:26 | RIVIERRE Philippe | 1037 | V1M (240 / 291) | 10.1 | 00:48:53 | |||
| 1086 | 00:47:27 | PICGIRARD Yvette | CLINIQUE DE L'ARCHETTE | 1739 | V2F (45 / 121) | 10.1 | 00:47:40 | ||
| 1087 | 00:47:28 | DELVERT Martine | 185 | V2F (55 / 121) | 10.1 | 00:48:34 | |||
| 1088 | 00:47:30 | CASSISI Maxime | DIOR | 3372 | SEM (287 / 337) | 10.1 | 00:49:41 | ||
| 1089 | 00:47:31 | PENON MURDZA Alizee | ORCOM | 833 | SEF (175 / 432) | 10.1 | 00:47:35 | ||
| 1090 | 00:47:31 | LANOUE Berengere | ORCOM | 832 | SEF (176 / 432) | 10.1 | 00:47:35 | ||
| 1091 | 00:47:31 | RENON Francois | 1331 | SEM (283 / 337) | 10.1 | 00:49:21 | |||
| 1092 | 00:47:31 | LEAU Caroline | 561 | SEF (211 / 432) | 10.1 | 00:49:25 | |||
| 1093 | 00:47:32 | DEREU Damien | 866 | V3M (27 / 38) | 10.1 | 00:49:06 | |||
| 1094 | 00:47:32 | SERY Stephane | 1494 | V1M (242 / 291) | 10.1 | 00:49:21 | |||
| 1095 | 00:47:33 | COLGAN Sylvie | PHARMACIE SAINT MESMIN | 1395 | V2F (66 / 121) | 10.0 | 00:49:32 | ||
| 1096 | 00:47:34 | LANSON Thierry | 244 | V2M (120 / 174) | 10.0 | 00:47:38 | |||
| 1097 | 00:47:34 | BRISSON Axelle | 1623 | SEF (191 / 432) | 10.0 | 00:48:34 | |||
| 1098 | 00:47:34 | CHEZIERE Sarah | 1172 | V1F (141 / 285) | 10.0 | 00:49:44 | |||
| 1099 | 00:47:37 | VASSAULT Anne-lore | 170 | SEF (183 / 432) | 10.0 | 00:47:59 | |||
| 1100 | 00:47:37 | AFONSO Sebastien | 938 | V1M (235 / 291) | 10.0 | 00:48:04 |
