RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 07/02/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1845 participants - 270 Femmes
- 1575 Hommes
661 licenciés (36%) - 1184 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 00:42:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 00:42:35 | FAVELIN Jean marc | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 173 | V2M (97 / 242) | 13.9 | 00:42:55 | ||
| 1052 | 00:42:37 | LABECA Franck | 349 | V1M (320 / 510) | 14.0 | 00:42:50 | |||
| 1053 | 00:42:37 | CASALES Pierre | 1395 | V1M (329 / 510) | 13.9 | 00:43:06 | |||
| 1054 | 00:42:38 | CHARPENTIER Jean francois | VO2 RIVES DE SEINE | 613 | V1M (322 / 510) | 13.9 | 00:42:54 | ||
| 1055 | 00:42:38 | MOK Jean jacques | ASC BNP PARIBAS PARIS | 1165 | SEM (557 / 754) | 13.9 | 00:43:05 | ||
| 1056 | 00:42:38 | SACI Sabri | 1162 | SEM (559 / 754) | 13.9 | 00:43:06 | |||
| 1057 | 00:42:39 | DODIN Benoit | ATHLETIC BRUNOY CLUB | 966 | SEM (545 / 754) | 14.0 | 00:42:47 | ||
| 1058 | 00:42:39 | PANZINI Jean louis | RSC CHAMPIGNY TRI | 227 | V2M (95 / 242) | 13.9 | 00:42:53 | ||
| 1059 | 00:42:39 | PROST Benoit | 1609 | SEM (551 / 754) | 13.9 | 00:42:54 | |||
| 1060 | 00:42:39 | LAMBERT Morgane | JA MONTROUGE | 1156 | SEF (36 / 165) | 13.9 | 00:42:54 | ||
| 1061 | 00:42:39 | GUERINEAU Marcel | RUN AND FREEDOM | 1482 | V3M (9 / 45) | 13.9 | 00:42:55 | ||
| 1062 | 00:42:39 | JOUISSE Aurelie | AC PARIS JOINVILLE | 1480 | SEF (38 / 165) | 13.9 | 00:43:02 | ||
| 1063 | 00:42:41 | THOMAS Patricia | CA BALMA (31130 HAUTE-GARONNE) | 1302 | V1F (9 / 69) | 13.9 | 00:43:01 | ||
| 1064 | 00:42:41 | BOURE Nicolas | ALLIANZ | 1212 | V2M (101 / 242) | 13.9 | 00:43:01 | ||
| 1065 | 00:42:42 | TOURNE Regis | MAIRIE DE VINCENNES | 827 | V1M (316 / 510) | 14.0 | 00:42:46 | ||
| 1066 | 00:42:42 | ROBERT Charles | UA SOCIETE GENERALE | 1429 | V1M (327 / 510) | 13.9 | 00:43:01 | ||
| 1067 | 00:42:43 | ALOUI Zied | SORBONNE U | 1561 | SEM (560 / 754) | 13.9 | 00:43:07 | ||
| 1068 | 00:42:43 | CIRIGNANO Pierre | 1272 | SEM (561 / 754) | 13.9 | 00:43:09 | |||
| 1069 | 00:42:43 | SIMON Benoit | CC. TAVERNY ATHLETIME | 1087 | SEM (564 / 754) | 13.8 | 00:43:11 | ||
| 1070 | 00:42:43 | BIESMANS Olivier | 2502 | SEM (751 / 754) | 13.7 | 00:43:44 | |||
| 1071 | 00:42:44 | BRUNEL Vincent | UA SOCIETE GENERALE | 1406 | V2M (99 / 242) | 13.9 | 00:42:58 | ||
| 1072 | 00:42:44 | LEHMANN Jerome | TRI ATTITUDE VINCENNES | 1286 | SEM (558 / 754) | 13.9 | 00:43:05 | ||
| 1073 | 00:42:44 | QUINIO Delphine | CEIDF | 2484 | SEF (40 / 165) | 13.8 | 00:43:11 | ||
| 1074 | 00:42:44 | PIOCHE Clement | 1217 | SEM (579 / 754) | 13.7 | 00:43:31 | |||
| 1075 | 00:42:45 | WILSON Christopher | 78 | SEM (555 / 754) | 13.9 | 00:43:01 |
