RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 08/12/2018
2834 participants - 1105 Femmes
- 1729 Hommes
252 licenciés (9%) - 2582 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:57:38
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 00:56:07 | DUPLAN Dany | 201 | V3F (2 / 25) | 10.6 | 00:56:36 | |||
| 1427 | 00:56:07 | SANIEZ Henry james | MR BRICOLAGE | 2913 | V1M (372 / 564) | 10.6 | 00:57:12 | ||
| 1428 | 00:56:07 | LOZACHMEUR Laurent | 1840 | V2M (202 / 320) | 10.6 | 00:57:46 | |||
| 1429 | 00:56:07 | GOUEFFON Marc | COURIR A ORMES | 1683 | V3M (37 / 76) | 10.6 | 00:57:47 | ||
| 1430 | 00:56:07 | MATEOS Diana | 2675 | SEF (154 / 520) | 10.6 | 00:57:48 | |||
| 1431 | 00:56:08 | PERROCHEAU Frederic | 947 | V1M (409 / 564) | 10.6 | 00:58:57 | |||
| 1432 | 00:56:09 | BREAVOINE Pascal | DIRECTION DU SERVICE NATIONAL | 2206 | V2M (199 / 320) | 10.6 | 00:57:43 | ||
| 1433 | 00:56:11 | NOEL Amelie | 1361 | JUF (5 / 12) | 10.6 | 00:58:45 | |||
| 1434 | 00:56:12 | ROUSSEL Olivier | 1773 | V2M (193 / 320) | 10.6 | 00:57:26 | |||
| 1435 | 00:56:12 | JACQUET Yves | ALC CERCOTTES SECTION TRAIL | 2831 | V2M (206 / 320) | 10.6 | 00:58:12 | ||
| 1436 | 00:56:12 | DUCHESNE Marie | 1253 | SEF (184 / 520) | 10.6 | 00:58:46 | |||
| 1437 | 00:56:13 | RAMOS Jerome | 2392 | SEM (466 / 698) | 10.6 | 00:56:57 | |||
| 1438 | 00:56:13 | SCHERER Marc | 1041 | SEM (467 / 698) | 10.6 | 00:56:57 | |||
| 1439 | 00:56:13 | CALVEL Eric | 1499 | V2M (195 / 320) | 10.6 | 00:57:34 | |||
| 1440 | 00:56:13 | ANGELIN Marie | 1594 | V2F (31 / 156) | 10.6 | 00:57:49 | |||
| 1441 | 00:56:13 | DUVALLET Frederic | 1316 | V2M (205 / 320) | 10.6 | 00:58:11 | |||
| 1442 | 00:56:13 | NOYER Beatrice | 2142 | V2F (33 / 156) | 10.6 | 00:58:12 | |||
| 1443 | 00:56:13 | NOYER Bruno | OTC45 | 345 | V2M (207 / 320) | 10.6 | 00:58:13 | ||
| 1444 | 00:56:15 | DE BODMAN Jean | TEAM GILBERT | 2004 | ESM (20 / 20) | 10.6 | 00:57:57 | ||
| 1445 | 00:56:17 | JOLLY Sylvain | AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | 2778 | SEM (503 / 698) | 10.6 | 00:58:28 | ||
| 1446 | 00:56:18 | BUISSON Robert | 1858 | V4M (4 / 7) | 10.6 | 00:56:54 | |||
| 1447 | 00:56:18 | FLEURY Eric | 1515 | V1M (381 / 564) | 10.6 | 00:57:32 | |||
| 1448 | 00:56:18 | PERRIER Didier | 907 | V2M (197 / 320) | 10.6 | 00:57:35 | |||
| 1449 | 00:56:18 | COSSON Gilles | 1551 | V3M (36 / 76) | 10.6 | 00:57:42 | |||
| 1450 | 00:56:19 | GOUJON Ashley | 452 | SEF (149 / 520) | 10.6 | 00:57:08 |
