RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 02/10/2015
2322 participants - 1192 Femmes
- 1130 Hommes
115 licenciés (5%) - 2207 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:31:39
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 00:32:42 | REYNIER Jerome | 194 | V1M (262 / 301) | 9.0 | 00:36:28 | |||
| 1652 | 00:32:43 | PETIT Christophe | AQV | 137 | V2M (123 / 171) | 9.7 | 00:34:00 | ||
| 1653 | 00:32:43 | ROUZEE Laetitia | BDF | 1132 | V1F (210 / 297) | 9.2 | 00:35:49 | ||
| 1654 | 00:32:44 | PIRAULT Jules | 2289 | MIM (49 / 62) | 9.8 | 00:33:34 | |||
| 1655 | 00:32:44 | MAILLE M.therese | 796 | V2F (80 / 162) | 9.7 | 00:33:58 | |||
| 1656 | 00:32:44 | KOIS Guillaume | GROUPE RC AUTOMOBILE | 2019 | SEM (371 / 442) | 9.6 | 00:34:19 | ||
| 1657 | 00:32:44 | HELAYEL Sophie | 195 | V1F (223 / 297) | 9.0 | 00:36:31 | |||
| 1658 | 00:32:47 | PETIT Florence | AQV | 136 | V2F (81 / 162) | 9.7 | 00:34:00 | ||
| 1659 | 00:32:48 | BONNAUD FERNANDEZ Sandra | 2460 | ESF (21 / 41) | 9.8 | 00:33:22 | |||
| 1660 | 00:32:48 | LECLERC Lea | 1769 | JUF (10 / 17) | 9.5 | 00:34:29 | |||
| 1661 | 00:32:48 | LAMI Dominique | LES OPTICIENS MUTUALISTES | 205 | V1F (187 / 297) | 9.5 | 00:34:39 | ||
| 1662 | 00:32:49 | GALBOURDIN Laurent | 976 | V1M (257 / 301) | 9.1 | 00:36:03 | |||
| 1663 | 00:32:49 | CAIZERGUES Olivier | 974 | V1M (259 / 301) | 9.1 | 00:36:05 | |||
| 1664 | 00:32:50 | TER SCHIPHORST Solene | 1167 | ESF (19 / 41) | 9.9 | 00:33:13 | |||
| 1665 | 00:32:50 | MAILLE Patrick | 795 | V2M (124 / 171) | 9.6 | 00:34:04 | |||
| 1668 | 00:32:50 | LECLERC Julie | 1768 | SEF (293 / 526) | 9.5 | 00:34:32 | |||
| 1667 | 00:32:50 | DI DOMENICO Marine | 113 | SEF (292 / 526) | 9.5 | 00:34:32 | |||
| 1666 | 00:32:50 | JUSTET Vincent | JEAN-JACQUES TEAM | 111 | SEM (379 / 442) | 9.5 | 00:34:32 | ||
| 1669 | 00:32:50 | MAURIN Pascal | 1017 | V2M (131 / 171) | 9.5 | 00:34:39 | |||
| 1670 | 00:32:51 | MARTIN Sophie | 35 | V1F (166 / 297) | 9.6 | 00:34:12 | |||
| 1671 | 00:32:51 | MONORY Nathalie | 770 | V1F (192 / 297) | 9.4 | 00:34:49 | |||
| 1672 | 00:32:51 | FERNANDEZ Audrey | 1740 | SEF (329 / 526) | 9.3 | 00:35:22 | |||
| 1673 | 00:32:51 | DENIS Cynthia | 1736 | SEF (365 / 526) | 9.1 | 00:36:14 | |||
| 1674 | 00:32:52 | PAYET Julie | 1196 | SEF (267 / 526) | 9.6 | 00:34:04 | |||
| 1675 | 00:32:52 | GABORIAU Sylvie | 1497 | V2F (101 / 162) | 9.3 | 00:35:18 |
