RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 02/10/2015

2322 participants - 1192 Femmes - 1130 Hommes
115 licenciés (5%) - 2207 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 00:31:39


    Page / 93



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1376 00:31:07 BIREMBAUT Vincent GROUPE RC AUTOMOBILE 2018 SEM (358 / 442) 9.7 00:33:47
1377 00:31:07 GAINI Damien 965 SEM (360 / 442) 9.7 00:33:49
1378 00:31:07 TECHENE Sylvain 1418 SEM (384 / 442) 9.4 00:34:49
1379 00:31:08 CHAPUZET Sophie DD AVEC 2065 SEF (161 / 526) 10.4 00:31:26
1380 00:31:08 GREVISSE Renald 2155 V2M (94 / 171) 10.4 00:31:30
1381 00:31:08 BONDON Martine COURIR A CAISSARGUES 576 V2F (48 / 162) 10.4 00:31:31
1382 00:31:08 BUSCEMA Barthelemy GROUPE RC AUTOMOBILE 2029 SEM (339 / 442) 10.0 00:32:44
1383 00:31:08 VOIRIN Stephan 1548 SEM (350 / 442) 9.9 00:33:15
1384 00:31:08 VALAT Stephan LABORATOIRE PHYTOCONTROL 409 V1M (243 / 301) 9.5 00:34:44
1385 00:31:08 FOURNASSON Vincent 1417 SEM (383 / 442) 9.4 00:34:49
1386 00:31:09 CHARRIERE Fabien 821 V1M (236 / 301) 9.7 00:33:53
1387 00:31:10 DUMESNIL Emmanuelle CAP SAINT GELY 2397 V1F (125 / 297) 10.1 00:32:37
1388 00:31:10 VOIRIN Floryse 169 SEF (238 / 526) 9.9 00:33:17
1389 00:31:10 CHARRIERE Marina 820 SEF (259 / 526) 9.7 00:33:53
1390 00:31:10 BRESSON Mikael LABORATOIRE PHYTOCONTROL 408 SEM (382 / 442) 9.4 00:34:44
1391 00:31:10 GALANT Elodie 563 V1F (189 / 297) 9.4 00:34:44
1392 00:31:10 BRESSON Caroline LABORATOIRE PHYTOCONTROL 1298 SEF (299 / 526) 9.4 00:34:45
1393 00:31:11 ALHAURI Sarah CAP SAINT GELY 1654 V1F (126 / 297) 10.1 00:32:38
1394 00:31:11 QUENEA Steven GROUPE RC AUTOMOBILE 2052 SEM (341 / 442) 10.0 00:32:44
1395 00:31:11 BAILLOUD Nathalie LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 637 V2F (74 / 162) 9.7 00:33:45
1396 00:31:11 ANCETTE Martine LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 1169 V2F (75 / 162) 9.7 00:33:47
1397 00:31:11 VIGNAL Sandra LABORATOIRE PHYTOCONTROL 1299 SEF (301 / 526) 9.4 00:34:45
1398 00:31:12 KAROLCZYK Lydie 1982 DVF (2 / 17) 10.3 00:31:49
1400 00:31:12 PAOLUCCI Frederic CAP SAINT GELY 2331 V1M (214 / 301) 10.1 00:32:32
1399 00:31:12 PAOLUCCI Laurine CAP SAINT GELY 2334 MIF (18 / 53) 10.1 00:32:32
    Première Page / 93 Dernière