RÉSULTATS    Marathon des Villages - Édition du 21/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel841 participants - 179 Femmes
- 662 Hommes
66 licenciés (8%) - 775 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 04:15:59
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Tps 16km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 03:50:07 | PASCOT Pierre | 759 | SEM (74 / 220) | 10.9 | 03:51:25 | 01:24:49 | |||
| 202 | 03:50:08 | BARBA Colombe | PARIS UNIVERSITE CLUB | 846 | SEF (7 / 69) | 10.9 | 03:50:21 | 01:19:55 | ||
| 203 | 03:50:10 | RELAUT Melanie | 256 | SEF (11 / 69) | 10.9 | 03:52:05 | 01:28:59 | |||
| 204 | 03:50:12 | DUPOUY Mathilde | 471 | SEF (10 / 69) | 10.9 | 03:51:26 | 01:26:08 | |||
| 205 | 03:50:23 | DALBAVIE Lionel | TEAM ROUE'FIGNAC | 665 | V1M (67 / 255) | 10.9 | 03:51:33 | 01:24:06 | ||
| 206 | 03:50:25 | FRANCOIS Benoit | 692 | V1M (68 / 255) | 10.9 | 03:51:48 | 01:22:11 | |||
| 207 | 03:50:29 | SCHAUMANN Gerhard | 374 | SEM (77 / 220) | 10.9 | 03:51:39 | 01:23:54 | |||
| 208 | 03:50:33 | LAPOUGE Jerome | ASSA | 497 | V1M (64 / 255) | 10.9 | 03:50:39 | 01:20:34 | ||
| 209 | 03:50:35 | JULIEN Helene | LES RELAYEURS DU BLAVET | 354 | SEF (8 / 69) | 10.9 | 03:50:44 | 01:23:16 | ||
| 210 | 03:50:35 | JULIEN Jean philippe | LES RELAYEURS DU BLAVET | 353 | V1M (65 / 255) | 10.9 | 03:50:44 | 01:23:16 | ||
| 211 | 03:50:54 | PRIOUZEAU David | 688 | V1M (69 / 255) | 10.9 | 03:52:16 | 01:24:31 | |||
| 212 | 03:50:55 | SEVAL Jacques | 780 | V3M (6 / 28) | 10.9 | 03:51:41 | 01:23:56 | |||
| 213 | 03:51:08 | RONDEAU Denis | BRIVE TRIATHLON | 621 | V1M (66 / 255) | 10.9 | 03:51:15 | 01:13:21 | ||
| 214 | 03:51:11 | SIMON Etienne | ETIENNE | 492 | SEM (80 / 220) | 10.8 | 03:52:50 | 01:23:48 | ||
| 215 | 03:51:34 | DELCOURT Laurent | 355 | V1M (70 / 255) | 10.8 | 03:52:32 | 01:24:39 | |||
| 216 | 03:51:37 | BRIEND Alexandre | 527 | SEM (79 / 220) | 10.9 | 03:51:55 | 01:17:11 | |||
| 217 | 03:51:41 | DUVERGER Julien | 871 | SEM (78 / 220) | 10.9 | 03:51:42 | 01:16:16 | |||
| 218 | 03:52:16 | DAUMAS Charles | BAD BOYS | 507 | V1M (71 / 255) | 10.8 | 03:52:40 | 01:23:32 | ||
| 219 | 03:52:16 | PARADIS Ludmilla | 464 | SEF (12 / 69) | 10.8 | 03:52:49 | 01:24:15 | |||
| 220 | 03:52:33 | CHARDIN Eric | KEKES DU BOCAGE | 930 | V2M (44 / 148) | 10.8 | 03:53:09 | 01:23:55 | ||
| 221 | 03:52:36 | BERNES Gil | 134 | V2M (43 / 148) | 10.8 | 03:53:08 | 01:20:42 | |||
| 222 | 03:53:10 | LEROUX Sebastien | 737 | V1M (74 / 255) | 10.7 | 03:54:27 | 01:24:48 | |||
| 223 | 03:53:23 | LAUGIER Vincent | 884 | V1M (75 / 255) | 10.7 | 03:54:52 | 01:37:47 | |||
| 224 | 03:53:24 | BOIRON Sophie | KEKES DU BOCAGE | 931 | V2F (1 / 31) | 10.8 | 03:54:00 | 01:23:57 | ||
| 225 | 03:53:30 | JULLIAN Nicolas | 454 | SEM (81 / 220) | 10.8 | 03:53:53 | 01:23:34 |
