RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 12/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1047 participants - 312 Femmes
- 735 Hommes
39 licenciés (4%) - 1008 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:49:16
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 00:47:56 | MOUDEN Olivier | 940 | V1M (165 / 244) | 12.4 | 00:48:17 | 00:24:10 | |||
| 527 | 00:48:01 | LEROY Elisabeth | GUILERS | 469 | SEF (18 / 173) | 12.4 | 00:48:20 | 00:24:27 | ||
| 528 | 00:48:03 | FORICHER Ronan | 231 | V1M (170 / 244) | 12.3 | 00:48:46 | 00:24:04 | |||
| 529 | 00:48:04 | LOCTEAU Yves marie | TEAM CAM | 587 | V3M (18 / 35) | 12.3 | 00:48:45 | 00:23:58 | ||
| 530 | 00:48:07 | PERRIN Oliver | TANGUY | 780 | SEM (227 / 319) | 12.3 | 00:48:36 | 00:23:29 | ||
| 531 | 00:48:08 | HENAFF Yoann | 907 | SEM (223 / 319) | 12.4 | 00:48:08 | 00:23:16 | |||
| 532 | 00:48:12 | DIAZ Bastien | 627 | ESM (19 / 22) | 12.3 | 00:48:33 | 00:24:36 | |||
| 533 | 00:48:12 | ARNOUX Florent | ALFAN | 585 | V1M (175 / 244) | 12.2 | 00:49:00 | 00:23:43 | ||
| 534 | 00:48:15 | BARRAT Florent | 1284 | V1M (171 / 244) | 12.2 | 00:48:48 | 00:24:11 | |||
| 535 | 00:48:15 | LE ROUX Marine | 265 | SEF (27 / 173) | 12.2 | 00:49:09 | 00:23:33 | |||
| 536 | 00:48:16 | MICHEL Sebastien | 590 | SEM (232 / 319) | 12.1 | 00:49:27 | 00:23:54 | |||
| 537 | 00:48:17 | QUELENNEC Claude | KOALA | 121 | V2M (51 / 92) | 12.2 | 00:48:54 | 00:23:53 | ||
| 538 | 00:48:18 | NENEZ Christian | PLOUIDER SPORT NATURE | 527 | V2M (52 / 92) | 12.2 | 00:48:55 | 00:24:16 | ||
| 539 | 00:48:18 | ODIN Muriel | 366 | V1F (10 / 90) | 12.2 | 00:49:07 | 00:23:48 | |||
| 540 | 00:48:21 | PAILLER Bernard | PAC MAC | 722 | V2M (50 / 92) | 12.2 | 00:48:49 | 00:24:00 | ||
| 541 | 00:48:23 | PELLETEY Julien | 176 | SEM (234 / 319) | 12.1 | 00:49:31 | 00:23:52 | |||
| 542 | 00:48:25 | DABURON Nicolas | 660 | SEM (228 / 319) | 12.2 | 00:48:55 | 00:23:54 | |||
| 543 | 00:48:26 | LEMAGNENT Aline | 371 | SEF (23 / 173) | 12.2 | 00:49:00 | 00:23:24 | |||
| 544 | 00:48:27 | CLAUDE Adrien | FASM PRIMAUGUET 1 | 984 | SEM (233 / 319) | 12.1 | 00:49:31 | 00:24:34 | ||
| 545 | 00:48:28 | CADIOU Alexandra | DCNS | 842 | SEF (26 / 173) | 12.2 | 00:49:06 | 00:23:46 | ||
| 546 | 00:48:28 | POLARD Gerard | 619 | V3M (19 / 35) | 12.1 | 00:49:11 | 00:24:15 | |||
| 547 | 00:48:31 | LOURY Audrey | 46 | SEF (21 / 173) | 12.2 | 00:48:49 | 00:24:08 | |||
| 548 | 00:48:33 | RUNAVOT Gwennaig | 256 | SEF (25 / 173) | 12.2 | 00:49:04 | 00:23:56 | |||
| 549 | 00:48:33 | JAOUEN Denis | DCNS | 521 | V1M (181 / 244) | 12.1 | 00:49:29 | 00:22:52 | ||
| 550 | 00:48:33 | MIGNON Philippe | 268 | V1M (182 / 244) | 12.1 | 00:49:29 | 00:23:57 |
