RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1627 participants - 488 Femmes - 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)

Temps moyen : 01:18:35


    Page / 66



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1226 01:26:09 WEILL Alain 1302 V3M (52 / 66) 10.4 01:26:32
1227 01:26:16 TOGNACCI Laura 1008 SEF (103 / 207) 10.4 01:26:34
1228 01:26:16 RIVIERE Brice 666 SEM (363 / 402) 10.4 01:27:21
1229 01:26:18 VICENZOTTI Laurent 660 V2M (214 / 258) 10.4 01:27:01
1230 01:26:21 DUJARDIN Guillaume 1640 V1M (327 / 376) 10.4 01:26:54
1231 01:26:21 CURPEN Anton 1327 V1M (330 / 376) 10.4 01:27:29
1232 01:26:22 MANO MAKOLOU Simona 1807 SEF (108 / 207) 10.4 01:27:29
1233 01:26:29 LEBOVITCH Olivier ACF 434 V2M (215 / 258) 10.4 01:27:02
1234 01:26:34 ANTENAT Benoit 664 V1M (329 / 376) 10.3 01:27:18
1235 01:26:36 CHIOCCHIA Thierry AMICALE BABYLONE 1339 V2M (217 / 258) 10.3 01:27:32
1236 01:26:37 LEFEVRE Marc 984 V2M (212 / 258) 10.3 01:26:54
1237 01:26:41 UNG Yannick 1496 SEM (361 / 402) 10.3 01:27:00
1238 01:26:46 GAVAUDAN Marie lolita CS COURTRY 750 V1F (79 / 153) 10.3 01:27:23
1239 01:26:46 NEISS Sylvia SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- 366 V2F (45 / 95) 10.3 01:27:42
1240 01:26:49 GAROT Jean luc 1338 V1M (332 / 376) 10.3 01:27:51
1241 01:26:50 BRICE ANNE Angelique 1254 SEF (110 / 207) 10.3 01:27:57
1242 01:26:52 MOREIRA Lilian 745 V2F (43 / 95) 10.3 01:27:22
1243 01:26:57 DIOULOUFET Nathalie US IVRY 1374 V1F (80 / 153) 10.3 01:27:48
1244 01:26:58 CHABIN Laurent ESSILOR SECOND SOUFFLE 1775 V2M (218 / 258) 10.3 01:27:41
1245 01:27:01 LEDOUX Guillaume 1280 V3M (54 / 66) 10.3 01:27:36
1246 01:27:06 HERVIER Francine AS NANDY 1516 V2F (44 / 95) 10.3 01:27:35
1247 01:27:06 LIONNET Alain ES SUCY-EN-BRIE 1404 V2M (219 / 258) 10.3 01:27:57
1248 01:27:06 DUBREUIL Herve 834 V2M (220 / 258) 10.3 01:27:57
1249 01:27:07 FRANGOPOLLUS Alexandre 2894 SEM (365 / 402) 10.3 01:28:16
1250 01:27:09 MEDEIROS Amelie 1757 SEF (112 / 207) 10.3 01:28:03
    Première Page / 66 Dernière