RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1627 participants - 488 Femmes
- 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 01:18:35
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 01:11:54 | ARIEN Jeremy | 952 | SEM (212 / 402) | 12.5 | 01:12:12 | |||
| 552 | 01:11:55 | KRUS David | 1115 | SEM (211 / 402) | 12.5 | 01:12:07 | |||
| 553 | 01:11:55 | STRAGIER Anne sophie | ESSILOR SECOND SOUFFLE | 1162 | SEF (16 / 207) | 12.5 | 01:12:12 | ||
| 554 | 01:11:58 | TOUMLILT Ilyas | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 435 | SEM (216 / 402) | 12.5 | 01:12:34 | ||
| 555 | 01:12:02 | FRANCISCO Artur | AJTM | 1492 | V3M (10 / 66) | 12.4 | 01:12:31 | ||
| 556 | 01:12:02 | DE BLOIS Nicolas | 880 | SEM (219 / 402) | 12.4 | 01:13:00 | |||
| 557 | 01:12:03 | MONTMORY Gilles | 404 | V2M (89 / 258) | 12.4 | 01:12:15 | |||
| 558 | 01:12:08 | HERICOURT Julien | UAI NOGENT | 1612 | SEM (213 / 402) | 12.4 | 01:12:21 | ||
| 559 | 01:12:08 | DUMONT Camille | 956 | SEF (20 / 207) | 12.4 | 01:13:19 | |||
| 560 | 01:12:09 | BOMBOLO Baptiste | 1121 | SEM (218 / 402) | 12.4 | 01:12:59 | |||
| 561 | 01:12:13 | ANTIOME Marc | DOCAPOST | 1566 | SEM (215 / 402) | 12.4 | 01:12:34 | ||
| 562 | 01:12:16 | IBINGA Serge philippe | 1839 | V2M (92 / 258) | 12.4 | 01:12:42 | |||
| 563 | 01:12:25 | KESSELMAN Avery | 924 | V2M (93 / 258) | 12.4 | 01:12:45 | |||
| 564 | 01:12:26 | MATHIEU Jean philippe | ASA MAISONS-ALFORT | 521 | V1M (184 / 376) | 12.4 | 01:12:32 | ||
| 565 | 01:12:26 | GUERPILLON Sandrine | 273 | SEF (17 / 207) | 12.4 | 01:12:40 | |||
| 566 | 01:12:27 | KELLER Jerome | V.M.A | 1547 | V1M (194 / 376) | 12.4 | 01:13:16 | ||
| 567 | 01:12:28 | VERET Sebastien | ISSY TRIATHLON | 306 | V1M (186 / 376) | 12.4 | 01:12:33 | ||
| 568 | 01:12:29 | WAGON Sebastien | AS ORTF PARIS | 1238 | V1M (187 / 376) | 12.4 | 01:12:38 | ||
| 569 | 01:12:30 | RONCIN Olivier | 734 | V1M (190 / 376) | 12.4 | 01:13:00 | |||
| 570 | 01:12:32 | LUSAKUMUNU Sabrina | 1258 | SEF (18 / 207) | 12.4 | 01:12:48 | |||
| 571 | 01:12:34 | BEAUREGARD Philippe | 1557 | V2M (94 / 258) | 12.4 | 01:12:53 | |||
| 572 | 01:12:35 | APPAMON Gregor | 1003 | V1M (192 / 376) | 12.4 | 01:13:02 | |||
| 573 | 01:12:36 | CHAVES DA COSTA Carlos | 297 | V2M (95 / 258) | 12.3 | 01:13:03 | |||
| 574 | 01:12:38 | MANGIN Eric | 588 | V1M (191 / 376) | 12.3 | 01:13:02 | |||
| 575 | 01:12:38 | LAGIERE Bernard | LES BERICAR | 1002 | V2M (99 / 258) | 12.3 | 01:13:20 |
