RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1627 participants - 488 Femmes
- 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)
Temps moyen : 01:18:35
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 01:09:03 | LE GUEN Tangui | 2983 | SEM (178 / 402) | 13.0 | 01:09:23 | |||
| 427 | 01:09:03 | GENIDI Sofiane | 976 | SEM (188 / 402) | 13.0 | 01:10:14 | |||
| 428 | 01:09:04 | JULIEN Kevin | CSA KREMLIN BICETRE | 120 | SEM (176 / 402) | 13.0 | 01:09:16 | ||
| 429 | 01:09:05 | PERRIN Gilles | 227 | V1M (145 / 376) | 13.0 | 01:09:17 | |||
| 430 | 01:09:05 | BORENSZTEJN Marc | FREE RUNNERS LE CLUB | 212 | V3M (6 / 66) | 13.0 | 01:09:19 | ||
| 431 | 01:09:06 | BARQUON Benjamin | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 491 | SEM (177 / 402) | 13.0 | 01:09:22 | ||
| 432 | 01:09:06 | HESSENAUER Olivier | 1232 | V1M (148 / 376) | 13.0 | 01:09:32 | |||
| 433 | 01:09:07 | CHARRANSOL LEQUITTE Marcelline | 1057 | V2F (2 / 95) | 13.0 | 01:09:23 | |||
| 434 | 01:09:07 | DUFAY Samuel | 501 | V1M (152 / 376) | 13.0 | 01:09:40 | |||
| 435 | 01:09:07 | TSEN Richard | 331 | V3M (7 / 66) | 13.0 | 01:09:44 | |||
| 436 | 01:09:14 | FERREIRA Michel | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- | 553 | V1M (149 / 376) | 13.0 | 01:09:33 | ||
| 437 | 01:09:15 | PRONIER Florent | 334 | SEM (180 / 402) | 12.9 | 01:09:29 | |||
| 438 | 01:09:16 | VIGNEAU Cyril | 2593 | V1M (150 / 376) | 12.9 | 01:09:36 | |||
| 439 | 01:09:18 | MARIE Alain | US IBERIQUE PLESSIS TREVISE | 379 | V2M (64 / 258) | 12.9 | 01:09:30 | ||
| 440 | 01:09:18 | PICO Fernando | PARIS SPORT CLUB | 262 | V1M (154 / 376) | 12.9 | 01:09:54 | ||
| 441 | 01:09:19 | GENET Sebastien | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 1020 | V1M (147 / 376) | 12.9 | 01:09:31 | ||
| 442 | 01:09:22 | FONTAINE Antoine | XVE ATHLETIC CLUB | 603 | SEM (181 / 402) | 12.9 | 01:09:35 | ||
| 443 | 01:09:24 | LLIDO Pascal | AAS FRESNES | 241 | V2M (65 / 258) | 12.9 | 01:09:37 | ||
| 444 | 01:09:25 | LETOURNEUR Pierre | RUN FOR THEM | 637 | ESM (7 / 13) | 12.9 | 01:09:41 | ||
| 445 | 01:09:31 | MALOU Nabil | 450 | V1M (151 / 376) | 12.9 | 01:09:38 | |||
| 446 | 01:09:31 | RIBEIRO Philippe | ASC BNP PARIBAS PARIS | 238 | SEM (182 / 402) | 12.9 | 01:09:39 | ||
| 447 | 01:09:31 | LE NY Paul stephane | RUN FOR THEM | 640 | ESM (8 / 13) | 12.9 | 01:09:48 | ||
| 448 | 01:09:33 | MARTIN Vincent | 266 | V1M (155 / 376) | 12.9 | 01:09:54 | |||
| 449 | 01:09:34 | JACQUERAY Severine | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 618 | V1F (10 / 153) | 12.9 | 01:10:03 | ||
| 450 | 01:09:35 | LABROTA Gerard | 1508 | V2M (67 / 258) | 12.9 | 01:09:53 |
