RÉSULTATS    Boucles du 17ème - Édition du 26/11/2017
1486 participants - 523 Femmes
- 963 Hommes
207 licenciés (14%) - 1279 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:49:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:42:38 | CHEVE Melanie | ADIDAS RUNNERS BIR-HAKEIM | 187 | SEF (26 / 351) | 14 | 00:42:42 | 00:21:06 | ||
| 352 | 00:42:38 | LECONTE Nicolas | ADIDAS RUNNERS BIR-HAKEIM | 1318 | SEM (234 / 586) | 14 | 00:42:42 | 00:21:06 | ||
| 353 | 00:42:41 | ROCHEREUIL Philippe | UA SOCIETE GENERALE | 1073 | V2M (16 / 114) | 13.8 | 00:43:22 | 00:21:28 | ||
| 354 | 00:42:44 | GOBILLOT David | ADIDAS RUNNERS REPUBLIQUE | 119 | SEM (249 / 586) | 13.8 | 00:43:19 | 00:21:25 | ||
| 355 | 00:42:45 | D'ESQUERRE Armelle | ADIDAS RUNNERS LA VILLETTE | 219 | SEF (31 / 351) | 13.9 | 00:43:00 | 00:21:05 | ||
| 356 | 00:42:45 | PAIN Dionys | ADIDAS RUNNERS ODEON | 1158 | SEM (255 / 586) | 13.8 | 00:43:26 | 00:21:27 | ||
| 357 | 00:42:46 | LELAIT Pauline | ADIDAS RUNNERS BASTILLE | 162 | SEF (30 / 351) | 13.9 | 00:42:55 | 00:21:24 | ||
| 358 | 00:42:46 | SALIGNON Gregoire | 1306 | V1M (47 / 192) | 13.8 | 00:43:11 | 00:21:06 | |||
| 359 | 00:42:47 | POLISINI Jerome | ENEDIS | 989 | SEM (254 / 586) | 13.8 | 00:43:26 | 00:21:42 | ||
| 360 | 00:42:48 | BAFFERT Marc | 375 | SEM (252 / 586) | 13.8 | 00:43:21 | 00:22:05 | |||
| 361 | 00:42:49 | MAURIN Gaetan | 960 | SEM (242 / 586) | 13.9 | 00:43:01 | 00:21:36 | |||
| 362 | 00:42:50 | PICAVET Adrien | 614 | CAM (2 / 3) | 13.7 | 00:43:43 | 00:21:23 | |||
| 363 | 00:42:50 | RICHOL Franck | 382 | SEM (264 / 586) | 13.7 | 00:43:46 | 00:21:54 | |||
| 364 | 00:42:51 | FERNANDES Alcidez antonio | 892 | V1M (60 / 192) | 13.5 | 00:44:17 | 00:21:31 | |||
| 365 | 00:42:52 | COBAST Cedric | 1332 | SEM (245 / 586) | 13.8 | 00:43:15 | 00:20:56 | |||
| 366 | 00:42:53 | GUEGO Alex | ADIDAS RUNNING BATIGNOLLES | 336 | SEM (248 / 586) | 13.8 | 00:43:18 | 00:21:57 | ||
| 367 | 00:42:54 | HIL Denis | LEVALLOIS TRIATHLON | 1065 | V1M (50 / 192) | 13.8 | 00:43:26 | 00:21:31 | ||
| 368 | 00:42:54 | BAUDRY Benoit | CROCODILE CREW | 768 | SEM (257 / 586) | 13.7 | 00:43:32 | 00:21:55 | ||
| 369 | 00:42:56 | KOUAKOU Steven | 381 | ESM (9 / 17) | 13.6 | 00:43:52 | 00:21:56 | |||
| 370 | 00:42:57 | HYSENAJ Besmir | 825 | SEM (270 / 586) | 13.6 | 00:43:52 | 00:21:09 | |||
| 371 | 00:42:59 | NGUYEN Choulia | ADIDAS RUNNERS ODEON | 239 | SEF (32 / 351) | 13.9 | 00:43:09 | 00:21:45 | ||
| 372 | 00:42:59 | DE SAHB Christophe | 807 | SEM (272 / 586) | 13.6 | 00:43:54 | 00:21:29 | |||
| 373 | 00:43:01 | TOURNE Adrien | ADIDAS RUNNING BATIGNOLLES | 1467 | SEM (250 / 586) | 13.8 | 00:43:20 | 00:20:51 | ||
| 374 | 00:43:02 | BOUDOUSSIER Diotime | ADIDAS RUNNERS ODEON | 232 | SEF (33 / 351) | 13.8 | 00:43:15 | 00:21:40 | ||
| 375 | 00:43:02 | BESSET Flavien | FLAVIEN | 1126 | V1M (51 / 192) | 13.8 | 00:43:27 | 00:21:03 |
