RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 06/10/2017
2688 participants - 1423 Femmes
- 1265 Hommes
93 licenciés (3%) - 2595 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:34:20
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 00:29:09 | QUENEA Steven | 920 | SEM (294 / 497) | 10.2 | 00:31:36 | |||
| 852 | 00:29:09 | PELATAN Maxime | 1049 | SEM (295 / 497) | 10.2 | 00:31:37 | |||
| 853 | 00:29:11 | BOURDEL Maeva | RENAULT | 2360 | SEF (90 / 637) | 10.2 | 00:29:49 | ||
| 854 | 00:29:11 | RIEU Guillaume | RENAULT | 1969 | SEM (293 / 497) | 10.2 | 00:31:35 | ||
| 855 | 00:29:12 | MERMET Rene | AS COMBAS | 927 | V3M (11 / 40) | 10.2 | 00:29:51 | ||
| 856 | 00:29:13 | SILVESTRE Aulelia | 2092 | SEF (77 / 637) | 10.2 | 00:29:21 | |||
| 857 | 00:29:14 | GRENIER Raphael | 206 | CAM (25 / 42) | 10.2 | 00:29:53 | |||
| 858 | 00:29:14 | MOULONGUET Daniele | 2762 | V1F (76 / 389) | 10.2 | 00:31:21 | |||
| 859 | 00:29:14 | GIGANDET Loan | 1810 | MIM (62 / 70) | 10.2 | 00:32:37 | |||
| 860 | 00:29:14 | GIRONDEAU Cedri | ST MAMET | 3039 | V1M (231 / 354) | 10.2 | 00:34:05 | ||
| 861 | 00:29:16 | ARNEL Claire | RUNNING BOISSERON | 2324 | SEF (84 / 637) | 10.2 | 00:29:37 | ||
| 862 | 00:29:16 | GUIRAUD Johny | 1292 | SEM (287 / 497) | 10.2 | 00:31:18 | |||
| 863 | 00:29:17 | SIZORN Eric | 1521 | V2M (61 / 157) | 10.2 | 00:29:56 | |||
| 864 | 00:29:17 | SCOTTO DI VETTIMO Anthilya | ASSOCIATION SACHANGE | 2338 | V1F (64 / 389) | 10.2 | 00:30:54 | ||
| 865 | 00:29:17 | LAFFONT Mickael | 1162 | SEM (286 / 497) | 10.2 | 00:31:18 | |||
| 866 | 00:29:17 | BROGLIOLO Fred | USAC | 193 | V1M (220 / 354) | 10.2 | 00:33:34 | ||
| 867 | 00:29:18 | TISSIER Emilie | TEAM BOKWA | 51 | SEF (93 / 637) | 10.2 | 00:29:57 | ||
| 868 | 00:29:18 | MURU Yann | 921 | SEM (289 / 497) | 10.2 | 00:31:19 | |||
| 869 | 00:29:18 | BUTEL Eric | 672 | V1M (242 / 354) | 10.2 | 00:34:29 | |||
| 870 | 00:29:19 | MALZAC Fabien | SACHANGE | 1790 | SEM (274 / 497) | 10.2 | 00:30:49 | ||
| 871 | 00:29:19 | GODEFROY Emilie | 835 | V1F (62 / 389) | 10.2 | 00:30:53 | |||
| 872 | 00:29:19 | PUCHOL Matteo | 232 | CAM (32 / 42) | 10.2 | 00:31:09 | |||
| 873 | 00:29:19 | PROHIN Aurelie | 696 | SEF (236 / 637) | 10.2 | 00:34:30 | |||
| 874 | 00:29:20 | GARCIN Alexandra | 2907 | SEF (88 / 637) | 10.2 | 00:29:41 | |||
| 875 | 00:29:21 | LLINARES Sarah | SACHANGE | 2791 | SEF (117 / 637) | 10.2 | 00:30:50 |
