RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 09/12/2017
2634 participants - 914 Femmes
- 1720 Hommes
259 licenciés (10%) - 2375 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:56:12
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 00:55:53 | HAQUET Christopher | 1033 | SEM (502 / 679) | 10.7 | 00:56:57 | |||
| 1452 | 00:55:54 | NAGOT Pauline | 2262 | SEF (97 / 425) | 10.7 | 00:56:09 | |||
| 1453 | 00:55:54 | PITHON Luc | 1211 | V1M (443 / 591) | 10.7 | 00:58:21 | |||
| 1454 | 00:55:55 | BEAUME Fabienne | INFOSPORT-LOIRET | 1008 | V3F (3 / 24) | 10.7 | 00:56:49 | ||
| 1455 | 00:55:55 | JONDEAU Christelle | TEAM ENDURANCE SHOP ORLEANS | 1134 | V1F (80 / 292) | 10.7 | 00:57:28 | ||
| 1456 | 00:55:55 | ORANGE Stephane | 2810 | V1M (440 / 591) | 10.7 | 00:58:10 | |||
| 1457 | 00:55:56 | CHAILLOU Laura | 2892 | SEF (98 / 425) | 10.7 | 00:56:11 | |||
| 1458 | 00:55:56 | BILLOT David | JOHN DEERE SARAN OMNISPORT | 830 | V1M (428 / 591) | 10.7 | 00:57:38 | ||
| 1459 | 00:55:57 | HAMMADI Gregory | 2948 | SEM (513 / 679) | 10.7 | 00:57:44 | |||
| 1460 | 00:55:57 | BROCCHI Vanessa | 1403 | SEF (135 / 425) | 10.7 | 00:58:17 | |||
| 1461 | 00:55:58 | SARDON Dominique | 1630 | V3M (35 / 74) | 10.7 | 00:57:04 | |||
| 1462 | 00:55:59 | GAILLARD Vincent | 1001 | V1M (415 / 591) | 10.7 | 00:57:09 | |||
| 1463 | 00:56:00 | QUETTIER Romuald | 1111 | SEM (496 / 679) | 10.7 | 00:56:42 | |||
| 1464 | 00:56:00 | DIDIER Richard | 1973 | V1M (406 / 591) | 10.7 | 00:56:52 | |||
| 1465 | 00:56:00 | LOUYOT Jessica | 2388 | SEF (136 / 425) | 10.7 | 00:58:18 | |||
| 1466 | 00:56:02 | VINCENT Vicky | 2168 | V1F (73 / 292) | 10.7 | 00:56:52 | |||
| 1467 | 00:56:02 | PAILLISSON Francis | 2108 | V2M (193 / 290) | 10.7 | 00:58:00 | |||
| 1468 | 00:56:04 | WOISARD Carine | LES LENTS ABRAYSIENS | 565 | V1F (72 / 292) | 10.7 | 00:56:50 | ||
| 1469 | 00:56:04 | PAILLISSON David | 2175 | SEM (519 / 679) | 10.7 | 00:58:00 | |||
| 1470 | 00:56:04 | PAILLISSON Aurelien | JOHN DEERE SARAN OMNISPORT | 263 | SEM (520 / 679) | 10.7 | 00:58:00 | ||
| 1471 | 00:56:05 | SIBRA Marion | 1495 | SEF (108 / 425) | 10.7 | 00:56:36 | |||
| 1472 | 00:56:06 | SYED GAFFAR Farida | S/L CJF FLEURY LES AUBRAIS | 1547 | SEF (130 / 425) | 10.6 | 00:58:04 | ||
| 1473 | 00:56:07 | JOUHANNEAU Dominique | 2690 | V1M (442 / 591) | 10.6 | 00:58:18 | |||
| 1474 | 00:56:08 | BERGERON Celine | JJCM | 1856 | SEF (121 / 425) | 10.6 | 00:57:13 | ||
| 1475 | 00:56:10 | CALERO MARTINEZ Isabel | 2181 | V1F (75 / 292) | 10.6 | 00:57:02 |
