RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1897 participants - 287 Femmes
- 1610 Hommes
567 licenciés (30%) - 1330 non-licenciés (70%)
Temps moyen : 00:42:59
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 00:39:40 | SENGELEN Clement | 611 | SEM (380 / 830) | 15.1 | 00:39:45 | |||
| 577 | 00:39:40 | PAQUET Christian | COEUR DE FONDS | 906 | V2M (39 / 234) | 15.1 | 00:39:49 | ||
| 578 | 00:39:40 | DZELZAINIS Stefan | 612 | SEM (386 / 830) | 15.1 | 00:39:52 | |||
| 579 | 00:39:40 | BOUDJNAH Chmouel | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 973 | SEM (390 / 830) | 15.1 | 00:39:56 | ||
| 580 | 00:39:40 | DE COURTEMANCHE Olivier | UA SOCIETE GENERALE | 998 | V1M (134 / 463) | 15.1 | 00:40:00 | ||
| 581 | 00:39:41 | PERROTIN Guillaume | 413 | V1M (129 / 463) | 15.1 | 00:39:47 | |||
| 582 | 00:39:41 | MANKOURI Djamel | US ROISSY EN BRIE | 521 | V2M (40 / 234) | 15.1 | 00:39:51 | ||
| 583 | 00:39:41 | DUBOST Benoit | US IVRY | 948 | V1M (132 / 463) | 15.1 | 00:39:52 | ||
| 584 | 00:39:41 | MORO Maxime | 703 | SEM (389 / 830) | 15.1 | 00:39:54 | |||
| 585 | 00:39:42 | HERVE Olivier | ACVV | 1100 | V1M (128 / 463) | 15.1 | 00:39:46 | ||
| 586 | 00:39:42 | VERGER Eric | USM MALAKOFF | 852 | V2M (42 / 234) | 15.1 | 00:39:54 | ||
| 587 | 00:39:42 | MARTIN Michael | 474 | SEM (393 / 830) | 15.1 | 00:39:56 | |||
| 588 | 00:39:42 | GODIN Germain | EFSRA | 982 | SEM (402 / 830) | 15.1 | 00:40:03 | ||
| 589 | 00:39:43 | BOUNEKTA Karim | S/L ESME US DEUIL | 877 | V1M (130 / 463) | 15.1 | 00:39:48 | ||
| 590 | 00:39:43 | DUFFOURG Fabien | 1287 | SEM (394 / 830) | 15.1 | 00:39:57 | |||
| 591 | 00:39:43 | LABREURE Christophe | LA JEUNESSE DE CROISSY | 457 | V2M (45 / 234) | 15.1 | 00:40:02 | ||
| 592 | 00:39:43 | GILABERT Benoit | 1557 | SEM (400 / 830) | 15.1 | 00:40:02 | |||
| 593 | 00:39:43 | FEBVRE Antoine | COMPIEGNE TRIATHLON | 355 | SEM (404 / 830) | 15.1 | 00:40:04 | ||
| 594 | 00:39:44 | FROMENT Yan | 608 | SEM (388 / 830) | 15.1 | 00:39:53 | |||
| 595 | 00:39:45 | CHEA Vong ladi | 828 | SEM (405 / 830) | 15.0 | 00:40:05 | |||
| 596 | 00:39:45 | SACLEUX David | 718 | SEM (411 / 830) | 15.0 | 00:40:13 | |||
| 597 | 00:39:46 | MIGNOT Martin | XRUN CLUB | 597 | V1M (133 / 463) | 15.0 | 00:39:56 | ||
| 598 | 00:39:46 | BILHAUT Xavier | AS CEIDF | 1257 | V2M (44 / 234) | 15.0 | 00:40:01 | ||
| 599 | 00:39:47 | FRANCOIS Antoine | SPORTING CLUB ATHLETIC BRY SUR | 714 | SEM (398 / 830) | 15.0 | 00:40:00 | ||
| 600 | 00:39:48 | CORMIER Gilles | UA SOCIETE GENERALE | 995 | V2M (41 / 234) | 15.0 | 00:39:52 |
