RÉSULTATS    Semi Marathon de Chartres - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1207 participants - 274 Femmes
- 933 Hommes
239 licenciés (20%) - 968 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:49:58
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 01:57:27 | RIMBAULT Thomas | 223 | SEM (228 / 292) | 10.8 | 01:57:04 | ||||
| 827 | 01:57:28 | PARMENTIER Florian | 84 | SEM (229 / 292) | 10.8 | 01:57:05 | ||||
| 828 | 01:57:47 | POIRIER Stephane | 1729 | V1M (280 / 353) | 10.8 | 01:57:05 | ||||
| 829 | 01:57:51 | MIELCAREK Hugues | 591 | V1M (282 / 353) | 10.8 | 01:57:05 | ||||
| 830 | 01:57:52 | DUMIEN Betty | STREGO | 801 | V1F (37 / 100) | 10.8 | 01:57:08 | |||
| 831 | 01:57:50 | CANU Bernard | 662 | V1M (281 / 353) | 10.8 | 01:57:10 | ||||
| 832 | 01:57:46 | LACROIX Michel | TIC & TAC TEAM | 566 | V1M (279 / 353) | 10.8 | 01:57:11 | |||
| 833 | 01:57:47 | TROALEN Didier | 1936 | V2M (161 / 210) | 10.8 | 01:57:11 | ||||
| 834 | 01:57:52 | JULIEN Bertrand | 280 | V1M (283 / 353) | 10.8 | 01:57:11 | ||||
| 835 | 01:57:59 | BOUCARD Stephane | 492 | V1M (285 / 353) | 10.7 | 01:57:17 | ||||
| 836 | 01:57:59 | LISAI Nicolas | 861 | SEM (231 / 292) | 10.7 | 01:57:21 | ||||
| 837 | 01:57:47 | GUEGUEN Ernest | 8677 | V3M (39 / 57) | 10.7 | 01:57:22 | ||||
| 838 | 01:58:18 | VIGNEAU BRETTE Elodie | XTREM RUNNING TRAIL | 11 | SEF (52 / 115) | 10.7 | 01:57:22 | |||
| 839 | 01:57:25 | REBAUDO Marc christophe | 568 | V1M (277 / 353) | 10.7 | 01:57:23 | ||||
| 840 | 01:58:18 | BOUSSELET Eric | XTREM RUNNING TRAIL | 10 | V2M (162 / 210) | 10.7 | 01:57:23 | |||
| 841 | 01:57:45 | DENECHAU Damien | 719 | V1M (278 / 353) | 10.7 | 01:57:24 | ||||
| 842 | 01:57:42 | ARNOULD Olivier | 1920 | V3M (38 / 57) | 10.7 | 01:57:26 | ||||
| 843 | 01:58:01 | LOUIS Marion | LES FOULEES BERCHEROISES | 63 | SEF (51 / 115) | 10.7 | 01:57:31 | |||
| 844 | 01:57:44 | FEDIDA Dany | G OPTE POUR LES G O | 235 | V2F (19 / 46) | 10.7 | 01:57:36 | |||
| 845 | 01:58:31 | MONCEAUX Pierre | 1825 | V2M (165 / 210) | 10.7 | 01:57:37 | ||||
| 846 | 01:58:18 | LE BELLEGO Tony | 137 | SEM (232 / 292) | 10.7 | 01:57:42 | ||||
| 847 | 01:58:30 | THUILLIER Patrick | 389 | V2M (164 / 210) | 10.7 | 01:57:42 | ||||
| 848 | 01:58:19 | CARDON Antoine | 413 | V1M (286 / 353) | 10.7 | 01:57:44 | ||||
| 849 | 01:58:22 | THEBAUD Didier | 8750 | V3M (40 / 57) | 10.7 | 01:57:48 | ||||
| 850 | 01:58:26 | ILLOUZ Francois | 454 | V2M (163 / 210) | 10.7 | 01:57:48 |
