RÉSULTATS    Semi Marathon de Chartres - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Officiel1207 participants - 274 Femmes
- 933 Hommes
239 licenciés (20%) - 968 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:49:58
| Position | Pos. | Tps Officiel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Réel | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 01:44:49 | GAUGLIN Christophe | 949 | V1M (181 / 353) | 12.1 | 01:44:27 | ||||
| 477 | 01:44:54 | BAZIN Sophie | S/L VS CHARTRES ATHLETISME | 902 | V1F (12 / 100) | 12.1 | 01:44:28 | |||
| 478 | 01:44:54 | MARILLER LUCAS Brigitte | 730 | SEF (22 / 115) | 12.1 | 01:44:28 | ||||
| 479 | 01:44:45 | GUEPRATTE Lionel | 8679 | V1M (178 / 353) | 12.1 | 01:44:30 | ||||
| 480 | 01:44:46 | BELFAQUIR Hassane | 378 | V1M (180 / 353) | 12.1 | 01:44:31 | ||||
| 481 | 01:44:49 | ALBRECHT Christelle | VERNOLITRAIL | 20 | V1F (10 / 100) | 12.1 | 01:44:31 | |||
| 482 | 01:44:50 | TROLET Perrine | 376 | V1F (11 / 100) | 12.1 | 01:44:31 | ||||
| 483 | 01:44:45 | DEKONING Thierry | RUNNING UNITHER PHARMACEUTICAL | 201 | V2M (85 / 210) | 12.1 | 01:44:32 | |||
| 484 | 01:45:02 | BARON Alain | 972 | V2M (87 / 210) | 12.1 | 01:44:33 | ||||
| 485 | 01:44:39 | POULAIN Didier | JA MONTFORT LE GESNOIS | 714 | V2M (82 / 210) | 12.1 | 01:44:35 | |||
| 486 | 01:44:42 | MONGE Christophe | AC CLOYES | 602 | V2M (84 / 210) | 12.1 | 01:44:37 | |||
| 487 | 01:44:58 | LEGRAND Ludovic | 89 | V1M (183 / 353) | 12.1 | 01:44:37 | ||||
| 488 | 01:45:02 | BENEDETTI Helene | LES LENTS ABRAYSIENS | 417 | V2F (10 / 46) | 12.1 | 01:44:37 | |||
| 489 | 01:45:08 | ALVERGNAT Remi | LES LENTS ABRAYSIENS | 731 | SEM (151 / 292) | 12.1 | 01:44:37 | |||
| 490 | 01:45:07 | SAUGER Sebastien | MENEUR D ALLURE/C'MIN/G.OPTE | 830 | V1M (187 / 353) | 12.0 | 01:44:40 | |||
| 491 | 01:44:54 | WATERSCHOOT Alain | 2390 | V3M (18 / 57) | 12.0 | 01:44:44 | ||||
| 492 | 01:45:14 | CHAUVEAU Laurent | 962 | V1M (191 / 353) | 12.0 | 01:44:44 | ||||
| 493 | 01:45:09 | MARINEAU Ludovic | 1987 | V1M (188 / 353) | 12.0 | 01:44:45 | ||||
| 494 | 01:45:00 | PLOUHINEC Kevin | 129 | SEM (148 / 292) | 12.0 | 01:44:47 | ||||
| 495 | 01:45:05 | MELEARD Benoit | TRI AVENTURE AVON FONTAINEBLEA | 951 | V1M (185 / 353) | 12.0 | 01:44:47 | |||
| 496 | 01:45:17 | VALLEE Dominique | 1960 | V2M (88 / 210) | 12.0 | 01:44:48 | ||||
| 497 | 01:45:04 | RADENAC Erwan | 16 | V1M (184 / 353) | 12.0 | 01:44:49 | ||||
| 498 | 01:45:19 | GALOUP DAUBEC Cecile | 1715 | SEF (23 / 115) | 12.0 | 01:44:49 | ||||
| 499 | 01:45:28 | POITRIMOL Benjamin | 1941 | SEM (153 / 292) | 12.0 | 01:44:49 | ||||
| 500 | 01:45:32 | STEFFAN Benjamin | 947 | SEM (155 / 292) | 12.0 | 01:44:50 |
