RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 00:45:22 | VALLEE Arnaud | 6987 | SEM (1759 / 5841) | 13.2 | 00:48:45 | 00:22:00 | |||
| 2452 | 00:45:22 | SERPAUD Caroline | AR BATIGNOLLES | 1663 | SEF (124 / 4835) | 13.2 | 00:51:34 | 00:22:08 | ||
| 2450 | 00:45:22 | LE GUINIO Jacques | 1202 | V1M (274 / 1119) | 13.2 | 00:57:22 | 00:23:06 | |||
| 2451 | 00:45:22 | ESSAKA Henri | 3769 | SEM (1760 / 5841) | 13.2 | 01:00:21 | 00:22:21 | |||
| 2457 | 00:45:23 | JANIN Luc | KORN FERRY HAY GROUP | 2509 | V2M (72 / 442) | 13.2 | 00:47:44 | 00:22:26 | ||
| 2458 | 00:45:23 | BERTHIER Tanguy | 1967 | SEM (1764 / 5841) | 13.2 | 00:48:46 | 00:22:53 | |||
| 2456 | 00:45:23 | DUVAL Fabien | 4309 | SEM (1763 / 5841) | 13.2 | 00:56:24 | 00:22:15 | |||
| 2455 | 00:45:23 | ARNAUD Mathieu | 13871 | SEM (1762 / 5841) | 13.2 | 01:15:33 | 00:23:43 | |||
| 2462 | 00:45:24 | LAPIERRE Yannick | 6774 | SEM (1767 / 5841) | 13.2 | 00:47:43 | 00:22:25 | |||
| 2459 | 00:45:24 | FAURE Clement | 2888 | SEM (1765 / 5841) | 13.2 | 00:55:31 | 00:22:21 | |||
| 2461 | 00:45:24 | KERKHOVE Robin | 18705 | SEM (1766 / 5841) | 13.2 | 00:56:06 | 00:22:57 | |||
| 2460 | 00:45:24 | OUIN David | 1460 | V1M (276 / 1119) | 13.2 | 00:56:39 | 00:22:58 | |||
| 2467 | 00:45:25 | RAMDANE Youcef | 16060 | V1M (277 / 1119) | 13.2 | 00:47:48 | 00:21:40 | |||
| 2468 | 00:45:25 | BEN AISSA Sabeur | 1910 | SEM (1771 / 5841) | 13.2 | 00:47:49 | 00:22:24 | |||
| 2466 | 00:45:25 | BEIS Antoine | 7600 | SEM (1770 / 5841) | 13.2 | 00:48:03 | 00:22:24 | |||
| 2465 | 00:45:25 | REGNIER Vincent | 1607 | SEM (1769 / 5841) | 13.2 | 00:48:18 | 00:21:52 | |||
| 2464 | 00:45:25 | RAHARIMANANA Heri | 1358 | SEM (1768 / 5841) | 13.2 | 00:52:48 | 00:23:11 | |||
| 2469 | 00:45:25 | TASSEL Denis | 3863 | V1M (278 / 1119) | 13.2 | 00:55:36 | 00:23:02 | |||
| 2463 | 00:45:25 | ESTIENNEY Jean | 5228 | V2M (73 / 442) | 13.2 | 00:59:37 | 00:23:08 | |||
| 2471 | 00:45:26 | GONIN Adrien | 1871 | ESM (115 / 302) | 13.2 | 00:47:58 | 00:21:45 | |||
| 2472 | 00:45:26 | BAUDOUIN Clement | 18923 | SEM (1773 / 5841) | 13.2 | 00:52:29 | 00:22:56 | |||
| 2470 | 00:45:26 | BASSE Laurent | 1823 | SEM (1772 / 5841) | 13.2 | 00:52:44 | 00:22:58 | |||
| 2474 | 00:45:27 | KIRILUK Sarah | UA SOCIETE GENERALE | 871 | SEF (125 / 4835) | 13.2 | 00:46:03 | 00:22:47 | ||
| 2473 | 00:45:27 | CHALTIEL Adrien | LEADERS LEAGUE | 2977 | SEM (1774 / 5841) | 13.2 | 00:48:07 | 00:22:01 | ||
| 2477 | 00:45:27 | PERTUISEL Jonathan | 2158 | SEM (1777 / 5841) | 13.2 | 00:48:13 | 00:23:07 |
