RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016
14098 participants - 6110 Femmes
- 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 01:14:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | 00:44:35 | SAVRIMOUTOU David | 7399 | SEM (1527 / 5841) | 13.4 | 00:51:33 | 00:22:36 | |||
| 2094 | 00:44:35 | BAUDENS Yoann | 18722 | SEM (1518 / 5841) | 13.4 | 00:51:36 | 00:22:12 | |||
| 2102 | 00:44:35 | PAPIERRE Clement | 1354 | SEM (1526 / 5841) | 13.4 | 00:51:42 | 00:22:46 | |||
| 2104 | 00:44:35 | DUCHEMIN Alban | COURBEVOIE TRIATHLON | 1409 | V1M (231 / 1119) | 13.4 | 00:55:27 | 00:22:01 | ||
| 2105 | 00:44:35 | MPASI Jughel | 2306 | SEM (1528 / 5841) | 13.4 | 00:56:04 | 00:22:06 | |||
| 2109 | 00:44:36 | DERAY Maud | 1747 | SEF (97 / 4835) | 13.4 | 00:46:53 | 00:21:56 | |||
| 2110 | 00:44:36 | CERON Victor | VIADEO | 3439 | SEM (1531 / 5841) | 13.4 | 00:50:52 | 00:22:26 | ||
| 2106 | 00:44:36 | GUEZENNEC Anthony | 16036 | SEM (1529 / 5841) | 13.4 | 00:51:04 | 00:22:28 | |||
| 2108 | 00:44:36 | BRIAND Raphael | 3891 | JUM (31 / 98) | 13.4 | 00:55:59 | 00:22:25 | |||
| 2107 | 00:44:36 | DURAND Xavier | 5735 | SEM (1530 / 5841) | 13.4 | 00:58:51 | 00:21:58 | |||
| 2111 | 00:44:36 | EL KHAYATI Nadia | 11510 | SEF (98 / 4835) | 13.4 | 01:06:44 | 00:22:09 | |||
| 2118 | 00:44:37 | MEUNIER Steve | 7290 | V1M (233 / 1119) | 13.4 | 00:47:02 | 00:22:01 | |||
| 2115 | 00:44:37 | BARKA Youssef | 7257 | SEM (1534 / 5841) | 13.4 | 00:50:45 | 00:21:40 | |||
| 2112 | 00:44:37 | LAMARQUE Matthieu | 1345 | SEM (1532 / 5841) | 13.4 | 00:51:05 | 00:22:29 | |||
| 2116 | 00:44:37 | PERRAULT Matthias | SAM PARIS 12 | 1995 | SEM (1535 / 5841) | 13.4 | 00:51:06 | 00:22:09 | ||
| 2114 | 00:44:37 | TABUTEAU Quentin | US CAMON | 7426 | V1M (232 / 1119) | 13.4 | 00:51:10 | 00:22:28 | ||
| 2113 | 00:44:37 | TSOI Koon chi | 2003 | SEM (1533 / 5841) | 13.4 | 00:51:36 | 00:22:20 | |||
| 2117 | 00:44:37 | DELMARTY Mathieu | SWAROVSKI FRANCE | 2553 | SEM (1536 / 5841) | 13.4 | 00:59:42 | 00:22:43 | ||
| 2121 | 00:44:38 | DELALANDE Benoit | 7128 | SEM (1539 / 5841) | 13.4 | 00:46:56 | 00:22:29 | |||
| 2124 | 00:44:38 | CLASS Romain | 7021 | V1M (235 / 1119) | 13.4 | 00:46:56 | 00:21:26 | |||
| 2122 | 00:44:38 | PALMISANO Tom | 1980 | V1M (234 / 1119) | 13.4 | 00:47:05 | 00:21:48 | |||
| 2123 | 00:44:38 | ALLOUCH Benjamin | 6715 | SEM (1540 / 5841) | 13.4 | 00:50:47 | 00:21:47 | |||
| 2119 | 00:44:38 | HARCHI Samir | 1374 | SEM (1537 / 5841) | 13.4 | 00:50:57 | 00:22:38 | |||
| 2120 | 00:44:38 | REBOUL Matthieu | SARENZA | 3144 | SEM (1538 / 5841) | 13.4 | 00:50:57 | 00:22:01 | ||
| 2125 | 00:44:38 | INYZANT Bertrand | 2437 | SEM (1541 / 5841) | 13.4 | 00:51:04 | 00:22:15 |
